C62300 Cré-umha Alúmanam
C62300 Cré-umha Alúmanam
Is cóimhiotal copair ard-neart é C62300 Alúmanam Cré-umha arb é is sainairíonna é a ábhar ard alúmanaim, a sholáthraíonn friotaíocht eisceachtúil creimeadh agus friotaíocht le creimeadh agus caitheamh, go háirithe i dtimpeallachtaí mara agus ceimiceacha ionsaitheach. Aithnítear go forleathan an cóimhiotal seo as a chumas a chuid maoine a choinneáil ag teochtaí ardaithe agus is minic a úsáidtear é in iarratais ar nós caidéil ardbhrú, comhlaí, feistis, agus comhpháirteanna eile a dteastaíonn meascán de neart, friotaíocht creimeadh, agus cobhsaíocht theirmeach.
Tiománaí ASTM B150. SAE J461
I measc na n-iarratas cré-umha alúmanaim C62300 agus C62400 tá comhpháirteanna comhla agus caidéil le haghaidh sruthanna próisis thionsclaíocha, chomh maith le haghaidh trealamh mara, dúntóirí ard-neart agus crua-earraí líne cuaille.
Úsáidí tipiciúla do Chré-umha Alúmanam C62300:
ceanglóirí:Cnónna, Boltaí
TIONSCAIL:Giaranna, Rásaí Imthacaí, Easanna Comhla, Giaranna Worm, Treoracha Comhla, Suíocháin Chomhla, Imthacaí, Toisí, Camanna, Slatanna Caidéil
MARA:Crua-earraí Mara

| Eilimintí | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu(1,2) | Sn | Fe | Ni(3) | Al | Mn | Si | |
| (1) Cuimsíonn luach cu Ag. (2) Cu + Suim na nEilimintí Ainmnithe 99.5% min. (3) Áirítear le luach Ni Co. |
|||||||
| íosmhéid (%) | 2.0 | 8.5 | |||||
| Uasmhéid (%) | Rem | 0.6 | 4.0 | 1.0 | 10.0 | 0.50 | 0.25 |
| Foirm | Teocht | Cód Teocht | Neart Teanntachta (ksi) |
YS-0.5% Fo-líne (ksi) |
Fadú (%) |
Scála Rockwell B | Neart Fiar (ksi) |
Modal Torsion (ksi) |
Izóid (ft-lbs) |
Neart Tuirse** (ksi) |
Méid Alt (i) |
Obair Fuar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Arna thomhas ag teocht an tseomra, 68 céim F (20 céim ).** Neart Tuirse: 100 x 106timthriallta, mura sonraítear mar [N] x 10 é6. | ||||||||||||
| barra | 1/2 crua | H02 | 90 Cineál | 45 Cineál | 30 Cineál | 85 Cineál | 1 | 15 | ||||
| 1/2 crua | H02 | 85 Cineál | 40 Cineál | 30 Cineál | 82 Cineál | 2 | 15 | |||||
| Mar Easbhrúite Te | M30 | 75 Cineál | 35 Cineál | 35 Cineál | 80 Cineál | 3 | ||||||
| Slat | 1/2 crua | H02 | 98 Cineál | 52 Cineál | 22 Cineál | 89 Cineál | 52 Cineál | 31 Cineál | 0.5 | 15 | ||
| 1/2 crua | H02 | 95 Cineál | 50 Cineál | 25 Cineál | 88 Cineál | 50 Cineál | 30 Cineál | 1 | 15 | |||
| 1/2 crua | H02 | 92 Cineál | 48 Cineál | 28 Cineál | 87 Cineál | 48 Cineál | 30 Cineál | 2 | 15 | |||
| 1/2 crua | H02 | 87 Cineál | 45 Cineál | 35 Cineál | 85 Cineál | 46 Cineál | 6.4 Cineál | 29 Cineál | 3 | 15 | ||
| Mar Easbhrúite Te | M30 | 75 Cineál | 35 Cineál | 35 Cineál | 80 Cineál | 35 Cineál | 25 Cineál | 4 | ||||
| Leáphointe - céim leachta F | 1915 |
|---|---|
| Leáphointe - céim Soladach F | 1905 |
| Dlús lb/cu isteach ag 68 céim F | 0.277 |
| Domhantarraingt ar leith | 7.67 |
| Seoltacht Leictreach% IACS ag 68 céim F | 12 |
| Seoltacht TheirmeachBtu/ cearnach ft/ ft uair an chloig/ céim F ag 68 céim F | 31 |
| Comhéifeacht an Leathnaithe Teirmeach 68-57210 go dtí -6 cumhachta in aghaidh na céime F (68 – 572 céim F) | 9 |
| Toilleadh Teasa SonrachBtu/ lb / céim F ag 68 céim F | 0.09 |
| Modal Leaisteachas i Tensionksi | 17000 |
| Modal de Rigidityksi | 6400 |
| Teicníc | Oiriúnacht |
|---|---|
| sádráil | Ní mholtar |
| Brazing | Cóir |
| Táthú Oxyacetylene | Ní mholtar |
| Táthú stua Sciath Gáis | Maith |
| Táthú Stua Miotail Brataithe | Maith |
| Spot Weld | Maith |
| Seam Weld | Maith |
| Butt Weld | Maith |
| Cumas chun Fuar Oibriú | Maith |
| Cumas chun Bheith Te Foirmithe | Maith |
| Rátáil Forgeability | 75 |
| Rátáil Meaisínithe | 50 |
Próisis Choiteann Déantúsaíochta
Lúbadh
Gaibhniú
Brionnú te
Fáscadh te
Táthú
| Cóireáil | íosmhéid* | Uasmhéid* | ||
|---|---|---|---|---|
| *Déantar an teocht a thomhas i Fahrenheit. | ||||
| Annealing | 1100 | 1200 | ||
| Teocht Oibre Te | 1300 | 1600 | ||
Clibeanna Te: c62300 cré-umha alúmanaim, an tSín c62300 monaróirí cré-umha alúmanaim, soláthraithe, monarcha
'Nar par ya
C61800 Cré-umha AlúmanamNext2
Mn Cré-umhaB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn













