
Stráice Airgid Nicil
Buntáistí Feidhmíochta Stráice Airgid Nicil
Snasta maith
Inoibritheacht fuar den scoth agus insínteacht
Friotaíocht creimeadh, friotaíocht tuirse
Formability maith agus solderability
Feidhmíocht leictreach níos fearr
Airíonna meicniúla níos fearr
Feidhmíocht sciath radaíochta
Réimsí Iarratais Stráice Airgid Nicil
Sciath Fón Póca
De bharr seoltacht leictreach den scoth agus airíonna maighnéadacha airgid nicil, is ábhar iontach é do sciatha fón póca. Úsáidtear an stiall mhiotail airgid seo de ghnáth chun imfhálú seoltaí a chruthú timpeall ar chomhpháirteanna ríthábhachtacha amhail cláir chiorcad, sceallóga agus aeróga. Cuidíonn sé seo le trasnaíocht ó fhoinsí seachtracha a chosc agus cinntíonn sé feidhmiú cuí chórais chumarsáide an fhóin phóca.
Oscillator Criostail
Is minic a úsáidtear stiallacha corna airgid nicil mar ábhar gléasta nó pacáistithe le haghaidh oscillators criostail. Soláthraíonn na stiallacha, cosúil le stiall airgid nicil c7521 tacaíocht mheicniúil agus cosnaíonn siad an athshonadóir criostail íogair taobh istigh den oscillator ó fhachtóirí comhshaoil seachtracha. Ina theannta sin, cinntíonn seoltacht ard leictreach airgid nicil tarchur comhartha cuí agus laghdaítear caillteanas comhartha, rud atá ríthábhachtach le haghaidh uainiú cruinn agus rialú minicíochta. Seachas stiallacha airgid nicil ardchaighdeáin, cuireann Jintian rogha cuimsitheach ar fáil lena n-áirítear stiallacha tanaí copair, stiallacha leadframe, agus níos mó, chun do riachtanais tionscadail shonracha a mheaitseáil go foirfe.

Sciath Fón Póca

Oscillator Criostail
Paraiméadar Feidhmíochta Stráice Airgid Nicil
Cóimhiotal Grád |
Caighdeán |
Comhdhéanamh na Ceimice % | Méid Ar Fáil | |||||||
| Cu | Pb | Fe | Zn | Ni+Co | Mn | Daoine eile | Tinneas | Leithead | ||
| BZn18-18 | GB | 63.0-66.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Taisí | 16.5-19.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | Níos lú ná nó cothrom le 0.4 | 0.15-3.00mm | 20-400mm |
| BZn12-26 | 60.0-63.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | Taisí | 10.5-13.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | Níos lú ná nó cothrom le 0.85 | |||
| BZn15-20 | 62.0-65.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | Taisí | 13.5-16.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | Níos lú ná nó cothrom le 0.95 | |||
| BZn10-1 | 61.0-63.0 | 0.9-1.1 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | Taisí | 11.0-13.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | - | |||
| BZn8-1 | 63.0-65.0 | 0.9-1.1 | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | Taisí | 7.5-9.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | Cu+Sn+P Níos mó ná nó cothrom le 99.5 | |||
| C7701 | JIS | 54.0-58.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Taisí | 16.5-19.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | Cu+Sn+P Níos mó ná nó cothrom le 99.5 | ||
| C7521 | 62.0-66.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Taisí | 16.5-19.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | Cu+Sn+P Níos mó ná nó cothrom le 99.5 | |||
| C7351 | 70.0-75.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Taisí | 16.5-19.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | - | |||
Clibeanna Te: stiall airgid nicil, monaróirí stiall airgid nicil tSín, soláthraithe, monarcha
'Nar par ya
Stráice Fráma Luaidhe/KFCB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn










