
Maighnéad Ísealghrád (Sraith N/Sraith M/Sraith H)
Tá tréithe ardchobhsaíochta agus comhsheasmhachta ard ag gráid maighnéad íseal Gnee Magnet, in éineacht leis na buntáistí a bhaineann le déantúsaíocht ar scála mór agus ar chostas íseal, agus soláthraíonn siad réitigh éifeachtach ó thaobh costais d'iarratais ar nós leictreonaic, TF, agus fearais tí.
Maighnéad Íseal Grád (Sraith N/Sraith M/Sraith H) Buntáistí Feidhmíochta
Cruinneas ard
Friotaíocht creimeadh maith
Maighnéad Íseal Grád (Sraith N/Sraith M/Sraith H) Réimsí Feidhmchláir

Cumarsáid TF

Sciath Fón Póca
Maighnéad Íseal Grád (Sraith N/Sraith M/Sraith H) Paraiméadar Feidhmíochta

| Níl | Grád | Airíonna maighnéadacha maighnéad N-sraith | Uasteocht Oibre Tw( céim ) | |||
| Iarsma, Br mT nó kGs | Comhéigeantacht, Hcb kA/m nó kOe | Comhéigeanacht Intreach, Hcj kA/m nó kOe | Uastáirgeacht Fuinnimh,(BH)uas kJ/m³ nó kOe | |||
| 1 | N55 | 1470-1530(14.7-15.3) | Níos mó ná nó cothrom le 860( Níos mó ná nó cothrom le 10.8) | Níos mó ná nó cothrom le 876 ( Níos mó ná nó cothrom le 11) | 414-438(52-56) | 80 |
| 2 | N52 | 1430-1480(14.3-14.8) | Níos mó ná nó cothrom le 860( Níos mó ná nó cothrom le 10.8) | Níos mó ná nó cothrom le 955 ( Níos mó ná nó cothrom le 12) | 398-422(50-53) | 80 |
| 3 | N50 | 1400-1450(14.0-14.5) | Níos mó ná nó cothrom le 860( Níos mó ná nó cothrom le 10.8) | Níos mó ná nó cothrom le 955 ( Níos mó ná nó cothrom le 12) | 382-406(48-51) | 80 |
| 4 | N48 | 1380-1420(13.8-14.2) | Níos mó ná nó cothrom le 836 ( Níos mó ná nó cothrom le 10.5) | Níos mó ná nó cothrom le 955 ( Níos mó ná nó cothrom le 12) | 366-390(46-49) | 80 |
| 5 | N45 | 1320-1380(13.2-13.8) | Níos mó ná nó cothrom le 876( Níos mó ná nó cothrom le 11.0) | Níos mó ná nó cothrom le 955 ( Níos mó ná nó cothrom le 12) | 342-366(43-46) | 80 |
| 6 | N42 | 1280-1320(12.8-13.2) | Níos mó ná nó cothrom le 923 ( Níos mó ná nó cothrom le 11.6) | Níos mó ná nó cothrom le 955 ( Níos mó ná nó cothrom le 12) | 318-342(40-43) | 80 |
| 7 | N40 | 1250-1280(12.5-12.8) | Níos mó ná nó cothrom le 923 ( Níos mó ná nó cothrom le 11.6) | Níos mó ná nó cothrom le 955 ( Níos mó ná nó cothrom le 12) | 302-326(38-41) | 80 |
| 8 | N38 | 1220-1250(12.5-12.8) | Níos mó ná nó cothrom le 899 ( Níos mó ná nó cothrom le 11.3) | Níos mó ná nó cothrom le 955 ( Níos mó ná nó cothrom le 12) | 287-310(36-39) | 80 |
| 9 | N35 | 1170-1210(11.7-12.2) | Níos mó ná nó cothrom le 868( Níos mó ná nó cothrom le 10.9) | Níos mó ná nó cothrom le 955 ( Níos mó ná nó cothrom le 12) | 263-287(33-36) | 80 |
| 10 | N33 | 1130-1180(11.3-11.8) | Níos mó ná nó cothrom le 836 ( Níos mó ná nó cothrom le 10.5) | Níos mó ná nó cothrom le 955 ( Níos mó ná nó cothrom le 12) | 247-270(31-34) | 80 |
| 11 | N30 | 1080-1130(10.8-11.3) | Níos mó ná nó cothrom le 796 ( Níos mó ná nó cothrom le 10) | Níos mó ná nó cothrom le 955 ( Níos mó ná nó cothrom le 12) | 223-247(28-31) | 80 |
| Níl | Grád | Airíonna maighnéadacha M-sraith Maighnéad | Uasteocht Oibre Tw( céim ) | |||
| Iarsma, Br mT nó kGs | Comhéigeantacht, Hcb kA/m nó kOe | Comhéigeanacht Intreach, Hcj kA/m nó kOe | Uastáirgeacht Fuinnimh,(BH)uas kJ/m³ nó kOe | |||
| 1 | N52M | 1430-1480(14.3-14.8) | Níos mó ná nó cothrom le 1035( Níos mó ná nó cothrom le 13.0) | Níos mó ná nó cothrom le 1114 ( Níos mó ná nó cothrom le 14) | 398-422(50-53) | 100 |
| 2 | N50M | 1400-1450(14.0-14.5) | Níos mó ná nó cothrom le 1035( Níos mó ná nó cothrom le 13.0) | Níos mó ná nó cothrom le 1114 ( Níos mó ná nó cothrom le 14) | 382-406(48-51) | 100 |
| 3 | N48M | 1380-1430(13.8-14.3) | Níos mó ná nó cothrom le 1027( Níos mó ná nó cothrom le 12.9) | Níos mó ná nó cothrom le 1114 ( Níos mó ná nó cothrom le 14) | 366-390(46-49) | 100 |
| 4 | N45M | 1330-1380(13.3-13.8) | Níos mó ná nó cothrom le 995 ( Níos mó ná nó cothrom le 12.5) | Níos mó ná nó cothrom le 1114 ( Níos mó ná nó cothrom le 14) | 342-366(43-46) | 100 |
| 5 | N42M | 1280-1330(12.8-13.3) | Níos mó ná nó cothrom le 955( Níos mó ná nó cothrom le 12.0) | Níos mó ná nó cothrom le 1114 ( Níos mó ná nó cothrom le 14) | 318-342(40-43) | 100 |
| 6 | N40M | 1250-1280(12.5-12.8) | Níos mó ná nó cothrom le 923 ( Níos mó ná nó cothrom le 11.6) | Níos mó ná nó cothrom le 1114 ( Níos mó ná nó cothrom le 14) | 302-326(38-41) | 100 |
| 7 | N38M | 1220-1250(12.2-12.5) | Níos mó ná nó cothrom le 899 ( Níos mó ná nó cothrom le 11.3) | Níos mó ná nó cothrom le 1114 ( Níos mó ná nó cothrom le 14) | 287-310(36-39) | 100 |
| 8 | N35M | 1170-1220(11.7-12.2) | Níos mó ná nó cothrom le 868( Níos mó ná nó cothrom le 10.9) | Níos mó ná nó cothrom le 1114 ( Níos mó ná nó cothrom le 14) | 263-287(33-36) | 100 |
| 9 | N33M | 1130-1180(11.3-1.8) | Níos mó ná nó cothrom le 836 ( Níos mó ná nó cothrom le 10.5) | Níos mó ná nó cothrom le 1114 ( Níos mó ná nó cothrom le 14) | 247-270(31-34) | 100 |
| 10 | N30M | 1080-1130(10.8-11.3) | Níos mó ná nó cothrom le 796 ( Níos mó ná nó cothrom le 10) | Níos mó ná nó cothrom le 1114 ( Níos mó ná nó cothrom le 14) | 223-247(28-31) | 100 |
| Níl | Grád | Airíonna maighnéadacha Maighnéad H-sraith | Uasteocht Oibre Tw( céim ) | |||
| Iarsma, Br mT nó kGs | Comhéigeantacht, Hcb kA/m nó kOe | Comhéigeanacht Intreach, Hcj kA/m nó kOe | Uastáirgeacht Fuinnimh,(BH)uas kJ/m³ nó kOe | |||
| 1 | N52H | 1420-1470(14.2-14.7) | Níos mó ná nó cothrom le 1050 (Níos mó ná nó cothrom le 13.2) | Níos mó ná nó cothrom le 1353 ( Níos mó ná nó cothrom le 17) | 398-422(50-53) | 120 |
| 2 | N50H | 1400-1450(14.0-14.5) | Níos mó ná nó cothrom le 1035( Níos mó ná nó cothrom le 13.0) | Níos mó ná nó cothrom le 1353 ( Níos mó ná nó cothrom le 17) | 382-406(48-51) | 120 |
| 3 | N48H | 1380-1430(13.8-14.3) | Níos mó ná nó cothrom le 1035( Níos mó ná nó cothrom le 13.0) | Níos mó ná nó cothrom le 1353 ( Níos mó ná nó cothrom le 17) | 366-390(46-49) | 120 |
| 4 | N45H | 1330-1380(13.3-13.8) | Níos mó ná nó cothrom le 1010 (Níos mó ná nó cothrom le 12.7) | Níos mó ná nó cothrom le 1353 ( Níos mó ná nó cothrom le 17) | 342-366(43-46) | 120 |
| 5 | N42H | 1280-1330(12.8-13.3) | Níos mó ná nó cothrom le 995 ( Níos mó ná nó cothrom le 12.5) | Níos mó ná nó cothrom le 1353 ( Níos mó ná nó cothrom le 17) | 318-342(40-43) | 120 |
| 6 | N40H | 1250-1280(12.5-12.8) | Níos mó ná nó cothrom le 940 (Níos mó ná nó cothrom le 11.8) | Níos mó ná nó cothrom le 1353 ( Níos mó ná nó cothrom le 17) | 302-326(38-41) | 120 |
| 7 | N38H | 1220-1250(12.2-12.5) | Níos mó ná nó cothrom le 899 ( Níos mó ná nó cothrom le 11.3) | Níos mó ná nó cothrom le 1353 ( Níos mó ná nó cothrom le 17) | 287-310(36-39) | 120 |
| 8 | N35H | 1170-1220(11.7-12.2) | Níos mó ná nó cothrom le 876( Níos mó ná nó cothrom le 11.0) | Níos mó ná nó cothrom le 1353 ( Níos mó ná nó cothrom le 17) | 263-287(33-36) | 120 |
| 9 | N33H | 1130-1180(11.3-1.8) | Níos mó ná nó cothrom le 844 ( Níos mó ná nó cothrom le 10.6) | Níos mó ná nó cothrom le 1353 ( Níos mó ná nó cothrom le 17) | 247-271(31-34) | 120 |
| 10 | N30H | 1080-1130(10.8-11.3) | Níos mó ná nó cothrom le 812 ( Níos mó ná nó cothrom le 10.2) | Níos mó ná nó cothrom le 1353 ( Níos mó ná nó cothrom le 17) | 223-247(28-31) | 120 |
| Cineál Cumhdach | Dath | Tiús/um | SST/u | CCP/u | Teocht Oibre/ céim | Gnéithe feidhmíochta |
| Gorm Zn | Gorm/Bán | 5-10 | Níos mó ná nó cothrom le 48 | – | <160 | Feidhmíocht friotaíochta creimeadh meánach |
| Dath Zn | Dathanna iolracha | 5-10 | Níos mó ná nó cothrom le 72 | – | <160 | Feidhmíocht friotaíochta creimeadh meánach |
| NICUNINAME | Bán airgid | 10-30 | Níos mó ná nó cothrom le 72 | Níos mó ná nó cothrom le 96 | <200 | Friotaíocht ard creimeadh, friotaíocht teirmeach agus friotaíocht taise |
| PVD alúmanam | Bán airgid | 5-25 | Níos mó ná nó cothrom le 96 | Níos mó ná 240 nó cothrom leis | <390 | Frithsheasmhacht creimeadh ard agus greamaitheacht |
| Fosfar | – | – | – | – | <250 | Costas íseal, feidhmíocht íseal friotaíochta creimeadh |
| Eapocsa | Dubh/liath | 10-30 | Níos mó ná 480 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 96 | <180 | Friotaíocht ard creimeadh agus feidhmíocht inslithe |
| Sciath ilchiseal | – | – | Níos mó ná 1000 nó cothrom leis | Níos mó ná 480 nó cothrom leis | – | Feidhmíocht friotaíochta creimeadh den scoth |
Nótaí
D’fhéadfadh go n-athródh an fheidhmíocht seo de réir toise éagsúla an táirge.
Is meascán de chineálacha éagsúla bratuithe é sciath ilchiseal, agus d'fhéadfadh go n-athróidh a dath, a thiús agus a teocht oibre ó chomhcheangail éagsúla.
Coinníollacha tástála PCT: 121 céim celcius, taise 100%, coinníoll tástála HAST 2atms: 132 deirge celcius, taise 95%, 2.7atms (go príomha le haghaidh meáchain caillteanas ábhartha a mheas)
Coinníoll HAST (Tástáil Strus Fíor-Luasaithe): 132 céim celcius, taise 95%, 2.7atms (go príomha le haghaidh meáchain caillteanas ábhartha a mheas)
Maighnéad Íseal Grád (Sraith N/Sraith M/Sraith H) Caighdeán Feidhmiúcháin
ISO9001, ISO14001, IATF16949, ISO45001
Clibeanna Te: maighnéad grád íseal (n sraith / sraith m / sraith h), maighnéad grád íseal tSín (sraith n / sraith m / sraith h) monaróirí, soláthraithe, monarcha
'Nar par ya
Feadán copair eitrithe inmheánachB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn










