Is féidir le GNEE an fhoirm a sholáthar
Cur síos ar Tháirgí
C44300 Feadáin Práis Aimiréalachta, Feadáin Práis Aimiréalachta Do Mhalartóirí Teasa, Feadáin Comhdhlúthadáin, Muilte Siúcra, Monaróir, Onnmhaireoir Ón India, Corparáid Cóimhiotail Miotail Branda Leader.
C44300 coparTá cóimhiotal bunaithe oiriúnach le haghaidh feadáin malartóra teasa. De ghnáth a dhéantar chun freastal ar riachtanais innealtóireachta, gheobhaidh tú an cóimhiotal seo a úsáidtear go minic in iarratais ola agus gáis a éilíonn a chuid maoine neamhchreimneach freisin.
Feidhmchláir Ghnáthúla:
Feadánra Evaporator, Feadánra Malartóra Teasa, Plátaí Feadáin Comhdhlúthadáin, Feadáin Driogaire, Línéar Caidéil Tobair Ola, Fearrúil, Feadáin Bourdon, Feadáin Chomhdhlúthadáin
Sonraíochtaí Coibhéiseacha
| SONRAÍOCHTAÍ | DEARADH |
| ISO | CuZn28Sn1 |
| Eorpach | CuZn28Sn1As |
| BS | CZ 111 |
| JIS | C 4430 |


Comhdhéanamh Ceimiceach
| Mar | Cu | Fe | Pb | Sn | Zn | |
| Íosmhéid/Uasmhéid | 0.02 – 0.06 | 70.0 – 73.0 | 0.06 | 0.07 | 0.8 – 1.2 | Rem |
| Ainmneacha | 0.0400 | 71.0000 | – | – | 1.0000 | 28.0000 |
Airíonna Fisiceacha
| Comhéifeacht Leathnú Teirmeach | 11.2 10−6In aghaidh na céime F (68-572 F) |
| Dlús | 0.308 lb/In3 @ 68 F |
| Seoltacht Leictreach | 25 %IACS @ 68 F |
| Friotaíocht Leictreach | 41.5 Ohm-Cmil/Ft @ 68 F |
| Leachtphointe Leáphointe SAM | 1720 F |
| Leáphointe Soladach SAM | 1650 F |
| Modúil Leaisteachas i dTeannas | 16000 Ksi |
| Modúil Rigidity | 6000 Ksi |
| Domhantarraingt ar leith | 8.53 |
| Acmhainn Teasa Sonrach | 0.09 Btu/Lb/ céim F @ 68 F |
| Seoltacht Theirmeach | 64.0 BTU Isteach/Hr.Ft2. céim F @ 68 céim F |
Táirgí arna soláthar ag GNEE
| Catagóir Táirge | Uimhreacha UNS | Méideanna tipiciúla | Tiús/Trastomhas | Foirmeacha ar Fáil | Cóireáil Dromchla |
|---|---|---|---|---|---|
| Copar Pure | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (fad) | 0.1-200mm | Bileog, Pláta, Stráice, Scragall | Bailchríoch muileann, Snasta, Geal annealed, Ola, Scuab críochnaithe |
| Cóimhiotail Práis | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000mm (fad) | 0.05-150mm | Slat, Barra, Sreang, Tube | Snasta, Chrome plátáilte, Lacquered, bailchríoch Satin |
| Cóimhiotail Chré-umha | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (fad) | 0.2-100mm | Barra, slat, pláta, stiall | Snasta, Ocsaídithe, Oiled, Ground |
| Copar-Nicil | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (fad) | 0.5-250mm | Tube, Pláta, Bileog | Piocáilte, Passivated, Snasta |
| Cré-umha Fosfar | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mm (fad) | 0.05-50mm | Stráice, Sreang, Bileog | Snasta, Stán plátáilte, Nádúrtha |




