Soláthraíonn GNEE an fhoirm
Scragall Miotail Copair C10100
Cur síos ar Tháirgí
Stoic GNEE C10100 OFE copar i cruthanna éagsúla, mar shampla feadáin, leatháin, agus barraí cruinne. Déantar copar C101 a tháirgeadh trí copar a leá agus a dhoirteadh i láthair carbóin nó carbóin-ina bhfuil gáis, a ionsúnn ocsaigin. Tá seoltacht 101% IACS mar thoradh ar an íonacht ard agus an easpa díocsaídeoirí seo. Tá ocsaigin-Cóimhiotal Copar Ardsheoltacha (OFHC) 101 díolmhaithe ó bhrionnú hidrigine nuair a théitear in atmaisféar dí-ocsaídiúcháin é. Is féidir céatadán na n-eisíontas i gcomhdhéanamh C10100 a dheimhniú, cé nach bhfuil deimhniú ag teastáil ó C10200.
Is féidir le GNEE ábhar a ghearradh de réir do shonraíochtaí ag baint úsáide as ár sábha barra, deimhis, sábha painéil cruinneas, agus meaisíní gearrtha scaird uisce. Freastalaímid ar raon leathan tionscal.
C10100 Feidhmchláir OFE
Seoltóirí Leictreacha & Leictreonacha
maitrísí forsheoltóra
Feadáin folúis
Gloine-go-rónta miotail
Fostáisiúin Cumhachta










Airíonna Ceimiceacha
| Eilimint | Cu (1,2,3) |
| íosmhéid % | 99.99 |
Airíonna Fisiceacha
| Leáphointe – Leachtach ⁰F | 1981 |
| Leáphointe – Soladach ⁰F | 1949 |
| Dlús lb/cu isteach ag 68⁰F | 0.322(1) |
| Domhantarraingt ar leith | 8.91 |
| Seoltacht Leictreach % IACS ag 68⁰F | 101(2) |
| Seoltacht Theirmeach Btu/sq ft/ft hr/ ⁰F ag 68⁰F | 226 |
| Comhéifeacht an Leathnaithe Teirmeach 10-6 in aghaidh an ⁰F (68-212 ⁰F) | 9.4 |
| Comhéifeacht an Leathnaithe Teirmeach 10-6 in aghaidh an ⁰F (68-392 ⁰F) | 9.6 |
| Comhéifeacht an Leathnaithe Teirmeach 10-6 in aghaidh an ⁰F (68-572 ⁰F) | 9.8 |
| Saintoilleadh Teasa Btu/lb/⁰F @ 68 ⁰F | 0.092 |
| Modal Leaisteachas i dTeannas ksi | 17000 |
| Modal Rgidity ksi | 6400 |
C10100 Airíonna Déantúsaíochta
| cóimhiotal | Teicníc Ceangal | Leibhéal Oiriúnachta |
| C10100 | sádráil | Ar fheabhas |
| Brazing | Ar fheabhas | |
| Táthú Oxyacetylene | Cóir | |
| Táthú stua Sciath Gáis | Maith | |
| Táthú Stua Miotail Brataithe | Ní mholtar | |
| Spot Weld | Ní mholtar | |
| Seam Weld | Ní mholtar | |
| Butt Weld | Maith | |
| Cumas chun Fuar Oibriú | Ar fheabhas | |
| Cumas chun Bheith Te Foirmithe | Ar fheabhas | |
| Rátáil Forgeability | 65 | |
| Rátáil Meaisínithe | 20 |
Airíonna Meicniúla
| FOIRM | TEMPAIR | LÁIDIR TENSILE | YS-0.5% EXT (KSI) | ELONGATION (%) | ROCKWELL (B) | ROCKWELL (F) | ROCKWELL (30T) | NEART FOCAL (KSI) | MODULUS TORSION (KSI) | IZOD (ft-lbs) | TRÉIGE FAITIGUE | Neart teanntachta sa lomadh | ROINN MÉID (IN) |
| BILEOG PLÁTA BÁR BUS stiallacha | H02 | 42 | 36 | 14 | 40 | 84 | 50 | 26 | 13 | 0.04 | |||
| H01 | 38 | 30 | 35 | 25 | 70 | 25 | 25 | 0.025 | |||||
| H01 | 38 | 30 | 25 | 25 | 70 | 36 | 25 | 0.04 | |||||
| H00 | 36 | 28 | 40 | 10 | 60 | 25 | 0.025 | ||||||
| H00 | 36 | 28 | 30 | 10 | 60 | 25 | 25 | 0.04 | |||||
| M20 | 32 | 10 | 50 | 40 | 22 | 0.025 | |||||||
| M20 | 34 | 10 | 45 | 45 | 23 | 0.04 | |||||||
| H10 | 57 | 53 | 4 | 62 | 95 | 64 | 29 | 0.04 | |||||
| H04 | 50 | 45 | 12 | 28 | 0.24 | ||||||||
| H04 | 50 | 45 | 6 | 50 | 90 | 57 | 28 | 28 | 0.04 | ||||
| H04 | 45 | 40 | 20 | 45 | 85 | 26 | 1 | ||||||
| H04 | 50 | 45 | 12 | 50 | 90 | 28 | 0.025 | ||||||
| OS025 | 34 | 11 | 45 | 45 | 23 | 11 | 0.04 | ||||||
| OS050 | 32 | 10 | 50 | 40 | 22 | 0.025 | |||||||
| OS050 | 32 | 10 | 45 | 40 | 22 | 0.04 | |||||||
| H08 | 55 | 50 | 4 | 60 | 94 | 63 | 29 | 14 | 0.04 | ||||
| ROUND BAR ROD | M20 | 32 | 10 | 55 | 40 | 22 | 1 | ||||||
| H04 | 48 | 44 | 16 | 47 | 87 | 27 | 17 | 1 | |||||
| H04 | 45 | 40 | 20 | 45 | 85 | 26 | 6.4 | 32 | 2 | ||||
| H04 | 55 | 50 | 10 | 60 | 94 | 29 | 0.25 | ||||||
| OS050 | 32 | 10 | 55 | 40 | 22 | 1 | |||||||
| Cruthanna Píobáin | M30 | 32 | 10 | 50 | 40 | 22 | 0.5 | ||||||
| M20 | 32 | 10 | 50 | 40 | 22 | 0.5 | |||||||
| H04 | 40 | 32 | 30 | 35 | 26 | 0.5 | |||||||
| OS050 | 32 | 10 | 50 | 40 | 22 | 0.5 |
Áirítear ar tháirgí copair GNEE
| Catagóir Táirge | Caighdeán | Cóimhiotal tipiciúil | Foirmeacha/Cineálacha Coitianta | Raon Méid (Tiús/Trastomhas) | Raon Méid (Leithead) | Raon Méid (Fad) | Teocht / Cruas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feadán Copair/Píobán | ASTM B75, B88, B280 GA 1057 |
C10200 (OFE) C12200 (DHP) |
gan uaim ACR (Aerchóiriú & Cuisniú) Gás Leighis Feadán ribeach |
0.5 mm - 6.0 mm (Tiús Balla) 3 mm - 300 mm (Trastomhas Amuigh) |
- | Faid Dhíreach: 1m - 6m Cornaí: 15m - 50m |
Annealed (Bog) Leath chrua Crua Tarraingthe |
| Bileog Copair & Pláta | ASTM B152, B465 GA 1652 |
C11000 (ETP) C10200 (OFHC) C19400 |
Bileog (Níos lú ná nó cothrom le 6mm) Plate (>6mm) Stoc Shim |
0.2 mm - 50 mm (Bileog: 0.2mm - 6mm) (Pláta: 6mm - 50mm) |
100 mm - 1500 mm | 500 mm - 3000 mm nó Coils |
Bog (Annealed) Ráithe-Deacair Leath chrua Deacair Earraigh |
| Barra Copar & Slat | ASTM B133, B187 B301, B441 |
C11000 (ETP) C36000 (Saor-Gearradh) C14500 (Teiliúiriam) |
Barra Cearnóg Barra Maol Barra Heicseagánach Slat Chruinn (Coiled) |
3 mm - 200 mm (Trastomhas/Tiús) |
6 mm - 200 mm (Do Barra Maol) |
Díreach: 1m - 4m Cornaí: (ar iarratas) |
Bog (Annealed) Leath chrua Deacair Mar Easbhrúite |
| Sreang Copair | ASTM B1, B2, B3 B174, B189 |
C11000 (ETP) C10100 (OFHC) C14420 (CuAg) |
Sreang lom Sreang Stánaithe Sreang Bunched/Snáithe Wire Próifíl |
0.05 mm - 12 mm (AWG 44 - AWG 3) |
- | Cornaí: 5kg - 500kg Spóil, Drumaí |
Annealed (Bog) Crua Tarraingthe Teocht an Earraigh |
| Scragall Copar | ASTM B370, B101 IPC-4562 |
C11000 (ETP) C10200 (OFHC) |
Scragall Iarchurtha Scragall leictridheisithe (ED). |
0.005 mm - 0.2 mm (5µm - 200µm) |
50 mm - 1300 mm | Cornaí: 100m - 3000m | Mar Rollta (Crua) Annealed (Bog) Dúbailte Annealed |




