Is féidir le GNEE an fhoirm a sholáthar
Feidhmchlár Feadáin C44300
Plandaí díshalannaithe
Scaglanna
Malartóirí Teasa
Driogairí.
Gléasraí Cumhachta
Comhdhlúthadáin
Tógáil Long
Fearrúil
Deisiúcháin Long
Méideanna Feadáin Comhdhlúthadáin Gan uaim Práis Aimiréalachta Do Galaitheoirí
| Feadáin Práis Aimiréalachta Le haghaidh Galaitheoirí & Fuaraitheoirí Balla Tiús i mm | OD Imperial | WT / Méadar | Méadrach i mm | Bore Ainmniúil i mm | Tiús Balla |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | 1/4″ | 0.167 | 6.35 | 3.91 | 18G |
| 1.63 | 1/4″ | 0.206 | 6.35 | 3.09 | 16G |
| 0.71 | 3/16″ | 0.077 | 4.76 | 3.34 | 22G |
| 1.63 | 3/8″ | 0.345 | 9.52 | 6.26 | 16G |
| 0.91 | 3/4″ | 0.442 | 19.05 | 17.23 | 20G |
| 1.22 | 3/8″ | 0.271 | 9.52 | 7.08 | 18G |
| 0.91 | 1/4″ | 0.133 | 6.35 | 4.53 | 20G |
| 1.63 | 1/2″ | 0.484 | 12.7 | 9.44 | 16G |
| 0.91 | 5/16″ | 0.172 | 7.94 | 6.11 | 20G |
| 1.22 | 1/2″ | 0.375 | 12.7 | 10.26 | 18G |
| 0.91 | 9/16″ | 0.550 | 14.29 | 12.47 | 20G |
| 1.63 | 5/8″ | 0.622 | 15.88 | 12.62 | 16G |
| 0.91 | 1/2″ | 0.288 | 12.7 | 10.88 | 20G |
| 1.22 | 5/8″ | 0.479 | 15.88 | 13.44 | 18G |
| 0.91 | 3/8″ | 0.210 | 9.52 | 7.70 | 20G |
| 3.25 | 3/4″ | 1.376 | 19.05 | 12.55 | 10G |
| 1.63 | 3/4″ | 0.761 | 19.05 | 15.79 | 16G |
| 0.91 | 5/8″ | 0.365 | 15.88 | 14.06 | 20G |
| 1.22 | 3/4″ | 0.583 | 19.05 | 16.61 | 18G |


Airíonna Fisiceacha Píopaí Cearnóg Práis Aimiréalachta Le haghaidh Fuaraitheoirí
| Feadáin Práis Aimiréalachta d'Airíonna Galaitheoirí & Fuaraitheoirí * | Béarla | méadrach |
|---|---|---|
| Leáphointe | 1650 ~ 1720 céim F | 899 ~ 938 céim |
| Neart Teanntachta, min. | 45 ksi | 310 MPa |
| Dlús | 0.308 lb/in³ | 8.53 g/cc |
| Neart toraidh, min. | 15 ks | 105 MPa |
| Acmhainn Teasa Sonrach | 0.09 BTU/lb- céim F @ 70ºF | 0.09 cal/g- céim @ 20ºC |
| CTE, líneach | 11.2 10-6/ céim F @ 70.0 – 570 céim F | 20.2 10-6/ céim @ 20.0 – 300 céim |
| Seoltacht Theirmeach | 64 BTU/ft2/ft/h/ céim F @ 70.0 céim F | 109 W/n-K @ 20.0 céim |
Feadáin Dronuilleog Práis Aimiréalachta Do Galaitheoirí Coibhéiseach
| Caighdeán | Tír | Cur síos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | An Ríocht Aontaithe | 2871 CZ111 |
||||
| KS | An Chóiré Theas | D5301 C4430 |
||||
| ISS | India | Cusn28Sn | ||||
| ASTM | Stáit Aontaithe Mheiriceá | B111 C44300 |
||||
| JIS | an tSeapáin | H3100(92) C4430 P/R |
||||
| DIN | Gearmáinis | 2.047 | ||||
| GA | Eoraip | 1785 CW706R |
||||
| RÚISIS (GOST) | Rúis | L62 – 1 | ||||
Airíonna Meicniúla Práis Aimiréalachta Píopaí Gan uaim Do Fuaraitheoirí
| Caighdeán | ASTM B 111 | BS 2871 CUID3 | DIN 1785 | JIS H3300 | NFA 51 102 | IS 1545 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siombail | C 44300 | CZ 111 | CuZn28Sn1 | C 4430 | CuZn29Sn1 | CuZn29Sn1As |
| Sn | 0.9-1.2 | 1.0-1.5 | 0.9-1.3 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | 1.0-1.5 |
| Cu | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 | 70.0-72.5 | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 |
| Pb | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Mar | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.035 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 |
| Fe | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Ni | – | – | 0.1 | – | – | – |
| Zn | REM'DER | REM'DER | REM'DER | REM'DER | REM'DER | REM'DER |
| P | – | – | 0.01 | – | – | – |
| Neamhíonachtaí Iomlán Max. | – | |||||
| – | 0.03 | 0.1 | – | 0.3 | 0.3 | |
| Céatadán Elng'Tion (%) Íosta | – | – | 45 Nóim. | -. | – | – |
| – | – | 55 Nóiméad | 30 Nóiméad. | – | – | |
| Coinníoll | 61 | M | F36 | – | – | O |
| – | TA | F32 | O | – | TA | |
| – | O | – | – | – | D | |
| Teanntachta N/MM2 Íosta | 310 | – | 360 | – | – | 375 Mpa Max. |
| – | – | 320 | 314 Nóim. | – | 340 Mpa Min. | |
| – | – | – | – | – | 385 Mpa Min. | |
| Neart Tátail N/MM2 | – | – | 140-220 | – | – | – |
| 105 | – | 100-170 | – | – | – | |
| Méid gránach mm (75X) | 0.010-0.045 | 0.05 Uas. | – | 0.010-0.045 | 0.010-0.045 | 0.010-0.04 |
| Cruas HV5 - | – | 150 Nóiméad | – | – | – | 80 Uas. |
| – | 85-105 | – | – | 80-120 | 80-105 | |
| – | 75Mas. | – | – | – | 130 Nóiméad |
Táirgí arna soláthar ag GNEE
| Catagóir Táirge | Uimhreacha UNS | Méideanna tipiciúla | Tiús/Trastomhas | Foirmeacha ar Fáil | Cóireáil Dromchla |
|---|---|---|---|---|---|
| Copar Pure | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (fad) | 0.1-200mm | Bileog, Pláta, Stráice, Scragall | Bailchríoch muileann, Snasta, Geal annealed, Ola, Scuab críochnaithe |
| Cóimhiotail Práis | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000mm (fad) | 0.05-150mm | Slat, Barra, Sreang, Tube | Snasta, Chrome plátáilte, Lacquered, bailchríoch Satin |
| Cóimhiotail Chré-umha | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (fad) | 0.2-100mm | Barra, slat, pláta, stiall | Snasta, Ocsaídithe, Oiled, Ground |
| Copar-Nicil | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (fad) | 0.5-250mm | Tube, Pláta, Bileog | picilte, Passivated, Snasta |
| Cré-umha Fosfar | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mm (fad) | 0.05-50mm | Stráice, Sreang, Bileog | Snasta, Stán plátáilte, Nádúrtha |




