Is féidir le GNEE an fhoirm a sholáthar
C68700 Scragall Miotail Copair
Slat Copar na Cruinne soladach C68700
Praghas Feadáin Práis Alúmanam
| Méid | Praghas i USD | Praghas in INR |
|---|---|---|
| Dia seachtrach 3/4 orlach, Tiús Balla 25 swg, Pacáiste de 1 | $ 10.69 | ₹893 |
| 11mm od x 0.80 mm (meán.) wt x6950.00mm | $ 10.62 | ₹887.47 |
| 11mm od x 0.80 mm (meán) wt x 7500.00 mm ar fad | $ 10.71 | ₹894.99 |
| 11mm od x 0.80mm(meán.)wtx 6750.00mm fad | $ 10.74 | ₹897.50 |
Cairt Méid Feadáin Gan uaim Práis Alúmanam
| Tiús Balla i MM | WT / Méadar | Méadrach i MM | Tiús Balla | OD Imperial | Bore Ainmniúil mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.63 | 0.206 | 6.35 | 16G | 1/4″ | 3.09 |
| 0.71 | 0.077 | 4.76 | 22G | 3/16″ | 3.34 |
| 1.22 | 0.167 | 6.35 | 18G | 1/4″ | 3.91 |
| 0.91 | 0.172 | 7.94 | 20G | 5/16″ | 6.11 |
| 0.91 | 0.133 | 6.35 | 20G | 1/4″ | 4.53 |
| 1.63 | 0.345 | 9.52 | 16G | 3/8″ | 6.26 |
| 0.91 | 0.210 | 9.52 | 20G | 3/8″ | 7.70 |
| 1.22 | 0.271 | 9.52 | 18G | 3/8″ | 7.08 |
| 1.63 | 0.484 | 12.7 | 16G | 1/2″ | 9.44 |
| 0.91 | 0.288 | 12.7 | 20G | 1/2″ | 10.88 |
| 1.22 | 0.375 | 12.7 | 18G | 1/2″ | 10.26 |
| 0.91 | 0.550 | 14.29 | 20G | 9/16″ | 12.47 |
| 1.22 | 0.479 | 15.88 | 18G | 5/8″ | 13.44 |
| 1.63 | 0.622 | 15.88 | 16G | 5/8″ | 12.62 |
| 0.91 | 0.365 | 15.88 | 20G | 5/8″ | 14.06 |
| 1.63 | 0.761 | 19.05 | 16G | 3/4″ | 15.79 |
| 3.25 | 1.376 | 19.05 | 10G | 3/4″ | 12.55 |
| 1.22 | 0.583 | 19.05 | 18G | 3/4″ | 16.61 |
| 1.63 | 0.899 | 22.22 | 16G | 7/8″ | 18.96 |
| 0.91 | 0.442 | 19.05 | 20G | 3/4″ | 17.23 |
| 1.22 | 0.687 | 22.22 | 18G | 7/8″ | 19.78 |
| 1.63 | 1.038 | 25.4 | 16G | 1″ | 22.14 |
| 1.22 | 0.791 | 25.4 | 18G | 1″ | 22.96 |
| 1.63 | 1.177 | 28.58 | 16G | 1-1/8″ | 25.32 |
| 0.91 | 0.597 | 25.4 | 20G | 1″ | 23.00 |
| 1.63 | 1.316 | 31.75 | 16G | 1-1/4″ | 28.49 |
| 1.22 | 0.998 | 31.75 | 18G | 1-1/4″ | 29.31 |
| 1.63 | 1.454 | 34.92 | 16G | 1-3/8″ | 31.66 |
| 1.63 | 1.593 | 38.1 | 16G | 1-1/2″ | 34.84 |
| 3.25 | 3.040 | 38.1 | 10G | 1-1/2″ | 31.60 |
| 1.22 | 1.206 | 38.1 | 18G | 1-1/2″ | 35.66 |
| 1.22 | 1.410 | 44.45 | 18G | 1-3/4″ | 42.01 |
| 3.25 | 3.600 | 44.45 | 10G | 1-3/4″ | 37.95 |
| 3.25 | 4.140 | 50.8 | 10G | 2″ | 44.30 |
| 1.22 | 1.621 | 50.8 | 18G | 2″ | 48.36 |
| 3.25 | 4.700 | 57.2 | 10G | 2-1/4″ | 50.70 |
| 1.63 | 2.418 | 50.8 | 16G | 2″ | 47.54 |
| 3.25 | 5.248 | 63.5 | 10G | 2-1/2″ | 57.00 |
| 3.25 | 5.810 | 69.85 | 10G | 2-3/4″ | 63.35 |
| 1.63 | 2.703 | 63.5 | 16G | 2-1/2″ | 60.24 |
| 3.25 | 6.354 | 76.2 | 10G | 3″ | 69.70 |
| 3.25 | 7.460 | 88.90 | 10G | 3-1/2″ | 82.40 |
| 3.25 | 6.910 | 82.55 | 10G | 3-1/4″ | 76.05 |
| 3.25 | 8.020 | 95.25 | 10G | 3-3/4″ | 88.75 |
| 3.25 | 11.800 | 133.5 | 10G | 5″ID | 127.00 |
| 3.25 | 9.670 | 107.95 | 10G | 4-1/4″ | 101.45 |
| 3.25 | 13.900 | 158.9 | 10G | 6″ID | 152.40 |


Cairt Méid Feadáin Cearnóg Práis Alúmanam
| MÉID | MEÁCHAIN | |
|---|---|---|
| mm | isteach | kg/m |
| 19.05 x 1.22 | 3/4 x 18G | 0.75 |
| 12.7 x 1.22 | 1/2 x 18G | 0.48 |
| 30.0 x 1.22 | 1.20 | |
| 25.4 x 1.22 | 1 x 18G | 0.99 |
| 38.10 x 1.22 | 1-1/2 x 18G | 1.54 |
Feidhm Feadáin Comhdhlúthadáin Práis Alúmanam
Comhdhlúthadáin Dromchla
Galaitheoirí
Malartóirí Teasa
Scaglanna
Gléasraí Cumhachta
Plandaí díshalannaithe
Fearrúil
Feadáin Driogaire
ASTM B 111 C 68700 Feadánra Airíonna Meicniúla
| Caighdeán | ASTM B 111 | IS 1545 | BS 2871 CUID3 | NFA 51 102 | DIN 1785 | JIS H3300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siombail | C 68700 | CuZn21AI2As | CZ 110 | CuZn22AI2 | CuZn20AI2 | C 6870 |
| Al | 1.8-2.5 | 1.8-2.3 | 1.8-2.3 | 1.8-2.5 | 1.8-2.3 | 1.8-2.5 |
| Cu | 76.0-79.0 | 76.0-78.0 | 76.0-78.0 | 76.0-79.0 | 76.0-79.0 | 76.0-79.0 |
| Pb | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Mar | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.35 | 0.02-0.06 |
| Fe | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| Ni | – | – | – | – | 0.1 | – |
| Zn | REM'DER | REM'DER | REM'DER | REM'DER | REM'DER | REM'DER |
| P | – | – | – | – | 0.01 | – |
| Neamhíonachtaí Iomlán Max. | – | |||||
| – | 0.3 | 0.03 | 0.3 | 0.1 | – | |
| Neart Tátail n/mm2 | 125 | 400Mpa ar a mhéad. | – | – | 1 50-230 | – |
| 105 | 355Mpa Min. | – | – | 120-180 | – | |
| – | 415 Léarscáil | – | – | – | – | |
| Coinníoll | 61 | O | M | – | F39 | O |
| – | TA | TA | – | F34 | – | |
| – | D | O | – | – | – | |
| Cruas HV5 - | – | – | 150 Nóiméad | 80-130 | – | – |
| – | – | 85-110 | – | – | – | |
| – | – | 75Mas. | – | – | – | |
| Céatadán Elng'Tion (%) | – | 85Mas. | – | – | 45 Nóim. | 40 Nóiméad |
| – | 80-110 | – | – | 55 Nóiméad | – | |
| – | 130 Nóiméad | – | – | – | – | |
| Teanntachta n/mm2 Íosmhéid | 345 | – | – | – | 390 | 373 |
| – | – | – | – | 340 | – | |
| Méid gránach mm (75X) | 0.010-0.045 | 0.010-0.045 | 0.05 Uas. | 0.010-0.045 | – | 0.010-0.045 |
| caighdeánach | Ainmniú | Teocht | Tástáil teanntachta | Tástáil cruas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiús (mm) | Trastomhas lasmuigh (mm) | Fadú i 2in., nóim% | Neart teanntachta min ksi | Neart toraidh lúide ksi | Cruas Rockwell | ||||
| HR15T | HR30T | ||||||||
| JIS | C6871T-O | O61 | 0.8-0.10 | 50-250 | 40 Nóiméad | 36 Nóim. | 13 Nóim. | – | – |
| C6872T-O, C687TS-O | 0.8-0.10 | 50-250 | 40 Nóiméad | 36 Nóim. | 13 Nóim. | – | – | ||
| ASTM | C68700 | O61 | 0.8-0.10 | 5-50 | – | 50 | 18 | – | – |
Cairt Choibhéiseach Grád As C 68700 Feadánra Polainnis
| SONRAÍOCHTAÍ | Tír | DEARADH |
|---|---|---|
| GA | Eoraip | CuZn20Al2 |
| Rúisis | Rúis | LAMs77-2-0.05 |
| ISO | – | CuZn20Al2 |
| GA | Eoraip | CW702R |
| BS | An Ríocht Aontaithe | CZ 110 |
| JIS | an tSeapáin | H3300(92) C6870 T |
| DIN | Gearmáinis | 2.046 |
| Catagóir | ASTM | GA | IS | BS | DIN | JIS | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CuNi2.2 | C70200 | – | – | – | – | – | – |
| CuNi11 | C70800 | – | – | – | – | – | – |
| CuNi6 | C70500 | CN 102 | – | – | – | – | – |
| Copar nicile luaidhe | C19160 | – | – | – | – | – | CuNiPb1P |
| Sonraíocht Theicniúil | |
| Feadáin Práis Alúmanam |
BS 2871 CUID 3 CZ – 110 ASME SB 111 ASTM B 111C 68700 C 68700 NFA 51 102 GA 12451 CuZN20 AL2As JIS H – 3300C 6870 CuZn22 Al2 |
Táirgí arna soláthar ag GNEE
| Catagóir Táirge | Caighdeán & Ábhar | Foirmeacha ar Fáil | Tiús / Raon Trastomhas | Leithead / Raon OD | Fad / Foirm | Teocht / Stáit | Críochnaigh Dromchla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bileog Copair & Pláta | ASTM B152, B187 Copar Glan (C11000) Cré-umha Fosfar, Prás |
• Coil • Bileog • Pláta |
Bileog:0.3 mm - 10.0 mm Pláta:10.0 mm - 100 mm |
100 mm - 2500 mm | Coil: Saincheaptha Bileog/Pláta: 1000mm - 6000mm nó Saincheaptha |
• O (Bog Annealed) • H02 (Leath-Drua) • H04 (Crua) • H08 (Lán-Crua) |
• Muileann (lom) • Clad • Scuabtha • Brataithe |
| Slat Copair & Barra | ASTM B133, B187 Copar Pure, Copar Tellurium Prás, Cré-umha |
• Slat Chruinn • Barra Cearnóg • Barra Heicseagánach • Barra Maol |
Rod Dia.:2.0 mm - 300 mm Barra Maol Thk.:3 mm - 50 mm |
Leithead Barra Maol:10 mm - 400 mm | Díreach: 1000mm - 6000mm Coil (do dia beag.) |
• Annealed (Bog) • Leath-Drua • Crua • Mar a Tarraingíodh |
• Tarraingthe (Smooth) • iompaithe (scafa) • Talamh (Snasta) |
| Sreang Copair | ASTM B1, B3 Copar lom, Copar Stánaithe |
• Sreang lom • Sreang Stánaithe • Sreang Shnáithe • Sreang Braided |
Sreang Soladach:0.05 mm - 10.0 mm Snáithe:Saincheaptha (m.sh., 7/0.2mm) |
- | Coil, spól, ríl Meáchan: Saincheaptha (m.sh., 5kg, 25kg) |
• Bog (Annealed) • Crua-tharraingt • Meán-Crua |
• Geal lom • Leictritheannú • Frithsheasmhach-Ocsaithe |
| Feadán Copar & Píob | ASTM B75, B88 Gan uaim, Táite DHP Copper (C12200) |
• Feadán Díreach • Feadán coiled • Feadán ribeach • Feadán Cearnógach |
OD:3 mm - 300 mm Balla Thk.:0.5 mm - 10.0 mm |
- | Díreach: 1000mm - 8000mm Coil: Fad an Chustaim |
• Annealed (Bog, Bendable) • Tarraingthe Crua (Díreach) |
• lom (Glan) • Snasta • Plaisteach caipínithe |
| Scragall Copar | Tiománaí ASTM B370 Rollta Annealed (RA) Leictridhiúltach (ED) |
• Roll / Coil • Stráice |
Tiús:0.01 mm - 0.50 mm (10 µm - 500 µm) |
10 mm - 1300 mm | Coil: Fad an Chustaim | • Mar Rollta (Crua) • Annealed (Bog, Insínte) • Laminated |
• Caighdeánach (One Side Bright) • Taobh Dúbailte Geal • cóireáilte (do PCB) |




