Is féidir le GNEE an fhoirm a sholáthar
Aimiréalacht UNS C44300 Feadáin Práis Aimiréalachta
1.OD:1/4"-4 1/8"
2.WT: 0.40-3.0mm
3.Length: mar do riachtanas
4.High cáilíochta, praghas maith, am seachadta gearr
5.Standard:ASTM B111 / ASME SB111 Sonrúchán Caighdeánach maidir le Copar agus Copar-Feadáin Comhdhlúthadáin Gan uaim agus Stoc Ferrule
6.Cineál:ASTM B111 UNS C44300feadán práis
7.Cruth:feadán
Tá ASTM B111 ASME SB 111 C44300 Aimiréalacht Prás oiriúnach le haghaidh feadáin malartóra teasa. De ghnáth a dhéantar chun freastal ar riachtanais innealtóireachta, gheobhaidh tú an cóimhiotal seo a úsáidtear go minic in iarratais ola agus gáis a éilíonn a chuid maoine neamhchreimneach freisin. Tá friotaíocht maith creimeadh ag C44300 agus C68700. C44300 Feadáin Gan uaim Prás Aimiréalachta Íosta neart teanntachta i 310Mpa, íosmhéid Neart Toradh i 105Mpa.
Feidhm tipiciúil ASTM B111 ASME SB 111 C44300 Prás Aimiréalachta
Tionsclaíoch: Feadánra Evaporator, Feadánra Malartóra Teasa, Plátaí Feadáin Comhdhlúthadáin, Feadáin Driogaire, Línéar Caidéil Tobair Ola, Ferrules, Feadáin Bourdon, Feadáin Comhdhlúthadáin
Úsáidtear feadáin práis aimiréalachta C44300 agus feadáin nicil copair C70600, C71500 go forleathan i "Comhdhlúthadáin Gaile Tionscail"


ASTM B111 / ASME SB 111 C44300 Comhdhéanamh Ceimiceach Prás Aimiréalachta
| Grád | Mar | Fe | Stáin | Cu | Pb | Zn |
| C44300 | 0.02-0.06 | 0.06 | 0.9-1.2 | 70.0-73.0 | 0.07 | fuílleach |
| Táirge | Feadán práis Aimiréalachta ASTM B111 C44300 |
| Iarratas | úsáidtear feadáin práis go forleathan i-aerchóiriú a
nd seirbhís allamuigh cuisniúcháin, úsáid malartaithe teasa, feadáin nascadh, dáileadh, cosaint dóiteáin, gréine, gás nádúrtha, gás peitriliam leachtaithe, píopaí vent. |
| Ábhar | ASTM, JIS, GA |
| Caighdeán | C44300 , C68700, C71500 , C70600, C12200 |
| Teocht | bog annealed, tempers speisialta ar iarratas |
| Trastomhas Lasmuigh | 4.76mm go 28.58mm |
| Tiús | .4.4mm go 3.0mm |
Múiríniú feadáin ASTM B111 UNS C 44300
| Caighdeán | BS 2871 CUID3 | ASTM B 111 | DIN 1785 | NFA 51 102 | JIS H3300 | IS 1545 |
| Siombail | CZ 111 | C 44300 | CuZn28Sn1 | CuZn29Sn1 | C 4430 | CuZn29Sn1As |
| Cu | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 | 70.0-72.5 | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 |
| Sn | 1.0-1.5 | 0.9-1.2 | 0.9-1.3 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | 1.0-1.5 |
| Pb | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Ni | – | – | 0.1 | – | – | – |
| Fe | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Zn | REM'DER | REM'DER | REM'DER | REM'DER | REM'DER | REM'DER |
| Mar | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.035 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 |
| P | – | – | 0.01 | – | – | – |
| Neamhíonachtaí Iomlána
uas. |
` | ` | ` | ` | – | ` |
| ` | 0.03 | – | 0.1 | 0.3 | – | 0.3 |
| Coinníoll | M | 61 | F36 | – | – | O |
| ` | TA | – | F32 | – | O | TA |
| ` | O | – | – | – | – | D |
| Neart Toradh
N/MM2 |
– | – | 140-220 | – | – | – |
| ` | – | 105 | 100-170 | – | – | – |
| Teanntachta N/MM2
íosmhéid |
– | 310 | 360 | – | – | 375 Mpa Max. |
| ` | – | – | 320 | – | 314 Nóim. | 340 Mpa Min. |
| ` | – | – | – | – | – | 385 Mpa Min. |
| Céatadán elongation
( faoin gcéad ) Íosmhéid |
– | – | 45 Nóim. | – | -. | – |
| ` | – | – | 55 Nóiméad | – | 30 Nóiméad. | – |
| Cruas HV5 - | 150 Nóiméad | – | – | – | – | 80 Uas. |
| ` | 85-105 | – | – | 80-120 | – | 80-105 |
| ` | 75Mas. | – | – | – | – | 130 Nóiméad |
| Méid Grán mm
(75X) |
0.05 Uas. | 0.010-0.045 | – | 0.010-0.045 | 0.010-0.045 | 0.010-0.04 |
Táirgí arna soláthar ag GNEE
| Catagóir Táirge | Uimhreacha UNS | Méideanna tipiciúla | Tiús/Trastomhas | Foirmeacha ar Fáil | Cóireáil Dromchla |
|---|---|---|---|---|---|
| Copar Pure | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (fad) | 0.1-200mm | Bileog, Pláta, Stráice, Scragall | Bailchríoch muileann, Snasta, Geal annealed, Ola, Scuab críochnaithe |
| Cóimhiotail Práis | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000mm (fad) | 0.05-150mm | Slat, Barra, Sreang, Tube | Snasta, Chrome plátáilte, Lacquered, bailchríoch Satin |
| Cóimhiotail Chré-umha | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (fad) | 0.2-100mm | Barra, slat, pláta, stiall | Snasta, Ocsaídithe, Oiled, Ground |
| Copar-Nicil | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (fad) | 0.5-250mm | Tube, Pláta, Bileog | picilte, Passivated, Snasta |
| Cré-umha Fosfar | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mm (fad) | 0.05-50mm | Stráice, Sreang, Bileog | Snasta, Stán plátáilte, Nádúrtha |




