Is féidir le GNEE an fhoirm a sholáthar
Aithint Ábhar
| Córas Ainmniúcháin | Cód | Tagairt Chaighdeánach |
|---|---|---|
| Uimhir UNS | C11000 | ASTM B124/B152 |
| Caighdeán Eorpach | CW004A | GA 1412 |
| Caighdeán Seapánach | C1100 | JIS H3100 |
| Ainmniú ISO | Cu-ETP | ISO 1634-1 |
Comhdhéanamh Ceimiceach (wt%)
| Eilimint | íosmhéid | Uasmhéid | tipiciúil | Nótaí |
|---|---|---|---|---|
| Copar + Airgid | 99.90 | - | 99.95 | Comhábhar príomhúil |
| Ocsaigin | 0.015 | 0.040 | 0.025 | 150-400 ppm mar Cu₂O |
| Airgid | - | 0.030 | 0.015 | Áirithe ina iomlán copair |
| Luaidhe | - | 0.005 | 0.002 | Rialú eisíontas |
| Iarann | - | 0.005 | 0.002 | Rialú eisíontas |
| Stáin | - | 0.002 | <0.001 | Rialú eisíontas |
| Sinc | - | 0.002 | <0.001 | Rialú eisíontas |
| Iomlán Neamhíonachtaí Eile | - | 0.050 | 0.020 | Gan ocsaigin a áireamh |
Airíonna Fisiceacha ag 20 céim
| Maoin | Luach Méadrach | Luach Impiriúil | Modh Tástála |
|---|---|---|---|
| Airíonna Leictreacha | |||
| Seoltacht Leictreach | Níos mó ná nó cothrom le 58 MS/m (100% IACS) | Níos mó ná nó cothrom le 100% IACS | Tiománaí ASTM E1004 |
| Friotaíocht Leictreach | 1.724 µΩ·cm | 6.79 µΩ·in | ASTM B193 |
| Comhéifeacht teochta | 0.00393 / céim | 0.00218 / céim F | - |
| Airíonna Teirmeacha | |||
| Seoltacht Theirmeach | 390 W/m·K | 270 BTU·ft/(h·ft²· céim F) | ASTM E1461 |
| Acmhainn Teasa Sonrach | 0.385 J/g·K | 0.092 BTU/(lb· céim F) | - |
| Leathnú Teirmeach (20-300 céim) | 16.5 × 10⁻⁶ / céim | 9.2 × 10⁻⁶ / céim F | ASTM E228 |
| Tairisigh Fhisiceacha | |||
| Dlús | 8.94 g / cm³ | 0.323 lb/in³ | - |
| Leáphointe | 1,083 céim | 1,981 céim F | - |
| Modal Leaisteacha | 117 GPa | 17,000 ksi | ASTM E111 |
| Cóimheas Poisson | 0.34 | 0.34 | - |








Airíonna Meicniúla
Coinníoll faoi Ainéil (O60/O61)
| Maoin | Raon Luach | tipiciúil | Caighdeán Tástála |
|---|---|---|---|
| Neart Teanntachta Deiridh | 210-250 MPa | 230 MPa | ASTM E8/E8M |
| 0.2% Neart Toradh | 70-100 MPa | 85 MPa | ASTM E8/E8M |
| Fadú (tomhsaire 50mm) | 45-55% | 50% | ASTM E8/E8M |
| Cruas Rockwell | 45-65 HRB | 55 HRB | ASTM E18 |
Fuar{0}}Tempers Worked
| Teocht | Laghdú (%) | UTS (MPa) | YS 0.2% (MPa) | Fadú (%) | Cruas (HRB) |
|---|---|---|---|---|---|
| H02 | ~25 | 300 | 200 | 25 | 70 |
| H04 | ~50 | 350 | 280 | 10 | 85 |
| H08 | ~75 | 400 | 320 | 5 | 95 |
Airíonna Tuirse
| Coinníoll Tástála | Teorainn Seasmhacht | Timthriallta | Nótaí |
|---|---|---|---|
| Bhíoma rothlach (R=-1) | ~90 MPa | 10⁷ | Teocht an tseomra |
| Luchtú Aiseach (R=0.1) | ~120 MPa | 10⁷ | Coinníoll annealed |
Saintréithe Déantúsaíochta
| Próiseas | Oiriúnacht | Paraiméadair/Nótaí |
|---|---|---|
| Oibríochtaí a Fhoirmiú | ||
| Líníocht Fuar | Ar fheabhas | Cóimheas líníochta domhain r̄ ≈ 2.0 |
| Lúbadh | Ar fheabhas | Min. ga lúbtha=1t (annealaithe) |
| Stampáil | Ar fheabhas | Is féidir bearradh glan |
| Obair te | Maith | Raon teochta: 700-900 céim |
| Modhanna Ceangail | ||
| Sádráil Bog | Ar fheabhas | Úsáid flosc bunaithe ar rosin |
| Brazing Airgid | Ar fheabhas | Is fearr le hiarratais HVAC |
| Táthú Friotaíocht | Cóir | Rialú díbirt |
| Táthú TIG/MIG | Teoranta | Saincheisteanna porosity |
| Táthú Corraigh Frithchuimilte | Maith | Próiseas stáit soladach |
| Meaisínithe | ||
| Meaisínitheachta Ginearálta | Maith | Innéacs saoil uirlise: 20 (Prás=100) |
| Luas Molta | 120 m/nim | Uirlisí carbide le fuaraitheoir tuilte |
Friotaíocht Creimthe
| Timpeallacht | Feidhmíocht | Ráta Creimthe | Tuairimí |
|---|---|---|---|
| Atmaisféar (Uirbeach) | Ar fheabhas | <0.01 mm/year | Foirmíonn ocsaíd chosanta |
| Fionnuisce | Ar fheabhas | <0.005 mm/year | Oiriúnach le haghaidh uisce inólta |
| Uisce mara (statach) | Maith | 0.02-0.05 mm in aghaidh na bliana | Copper-nickel preferred >2 m/s |
| Ithir Neodrach | Maith | Athróg | PE sleeve i gcoinníollacha aigéadach |
| Atmaisféir a Laghdú | bocht | - | Riosca breabadh hidrigine |
Feidhmchláir de réir Tionscail
| Earnáil an Tionscail | Feidhmchláir tipiciúla | Príomhriachtanais Comhlíonta |
|---|---|---|
| Cumhacht Leictreach | Barraí bus, teagmhálaithe lascthrealamh, foirceannadh claochladáin | Seoltacht ard, iontaofacht |
| Leictreonaic | Rianta PCB, nascóirí, comhpháirteanna RF | Seoltacht, solderability |
| HVAC/Cuisniú | Feadáin malartóra teasa, línte cuisneáin | Seoltacht theirmeach, friotaíocht creimeadh |
| Tógáil | Pluiméireacht, díon, eilimintí ailtireachta | Marthanacht, formability, aeistéitic |
| Feithicleach | Radaitheoirí, línte coscáin, úmacha leictreacha | Aistriú teasa, friotaíocht creathadh |
| Mara | Malartóirí teasa, córais píobaireachta | Comhoiriúnacht uisce farraige |
Caighdeáin is Infheidhme
| Eagraíocht | Uimhir Chaighdeánach | Cur síos |
|---|---|---|
| ASTM Idirnáisiúnta | ||
| B124 | Barraí agus Slata Cóimhiotal Copar agus Copar | |
| B152 | Bileog Copar, Stiall, agus Barra Rollta | |
| B187 | Busbarra Copar | |
| B188 | Feadán Copar Gan uaim | |
| B837 | Aitheantas gan uaim-Feadán Copar Rialaithe | |
| Caighdeáin Eorpacha | ||
| GA 13599 | Cóimhiotail Copar agus Copar – Comhdhéanamh Ceimiceach | |
| EN 13601 | Slat Copar, Barra agus Sreang chun críocha Leictreacha | |
| Caighdeáin Idirnáisiúnta | ||
| ISO 1634-1 | Copar Oibrithe – Comhdhéanamh Ceimiceach | |
| ISO 2009 | Cóimhiotail Copar agus Copar – Táirgí Teilgthe | |
| Caighdeáin Seapánacha | ||
| JIS H3100 | Bileoga agus Stiallacha Cóimhiotal Copar agus Copar | |
| JIS H3250 | Píopaí agus Feadáin Gan uaim Copper and Copper Alloy |
Tástáil Rialú Cáilíochta
| Catagóir Tástála | Modh | Minicíocht | Critéir Ghlactha |
|---|---|---|---|
| Anailís Cheimiceach | |||
| Ábhar Copar | OES/AAS | Gach teas | Níos mó ná nó cothrom le 99.90% (lena n-áirítear Ag) |
| Ábhar Ocsaigin | Comhleá gáis támh | Gach teas | 0.015-0.040% |
| Tástáil Mheicniúil | |||
| Airíonna Teanntachta | ASTM E8/E8M | In aghaidh an lot | De réir na sonraíochta |
| Cruas | ASTM E18 | In aghaidh an chorna/barra | De réir na sonraíochta |
| Tástáil Leictreach | |||
| Seoltacht | Tiománaí ASTM E1004 | In aghaidh an lot | Níos mó ná nó cothrom le 100% IACS |
| Rialú Toiseach | |||
| Tiús/Trastomhas | Micriméadracht | Leanúnach | ±fhulaingt |
| Tástáil nach-Mhillteach | |||
| Cáilíocht Dromchla | Eddy reatha | De réir mar is gá | Gan aon lochtanna inbhraite |
Táirgí arna soláthar ag GNEE
| Foirm Táirge | Príomhchóimhiotal / Uimhir UNS (Roghnaigh Gráid Choiteanna) | Caighdeáin Choiteanna ASTM | Tiús / Trastomhas | Leithead / OD | Fad | Críochnaigh Dromchla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feadán Copair/Píobán | C10100, C10200, C10300, C10800, C11000, C12000, C12200, C14200, C19200, C23000, C44300, C68700, C70600, C71500 | B75, B88, B111, B280, B395, B543 | Balla 0.012" - 0.125" (0.3mm - 3.2mm). | 1/8" - 6" (3.2mm - 152mm) OD | Díreach: 10 troigh - 20ft (3m - 6m) Coils: Saincheaptha |
Tarraingthe (Geal), Annealed (Bog), lom, Stán-Plátáilte |
| Bileog/Pláta Copar | C10100, C10200, C11000, C11300, C11400, C11600, C12200, C14200, C19200, C22000, C26000, C26800, C27000, C51000, C52100, C54400, C63000, C77000 | B152, B370, B36 | Bileog: 0.006" - 0.188" (0.15mm - 4.8mm) Pláta: > 0.188" (4.8mm) |
12" - 48" (305mm - 1220mm) nó níos mó | 36" - 144" (914mm - 3658mm) nó níos mó | Críoch Mhuileann, Snasta (Scáthán), Scuabtha, Ocsaídithe, Réamhphéinteáilte |
| Barra Copar/Slat | C10100, C11000, C11300, C11400, C11600, C14500, C14700, C15000, C15700, C18200, C18400, C18700, C36000, C46400, C48500, C63000, C64200, C65500, C67300, C67400 | B124, B16, B98, B138, B139, B196, B301 | Babhta: 1/8" - 6" (3mm - 150mm) Dia. Barra Maol: 1/4" - 12" (6mm - 305mm) Ar leithead |
N/B le haghaidh Babhtaí | 12 troigh - 20troigh (3.6m - 6m) Caighdeánach | Tarraingthe (Geal), Casta & Snasta, Rollta Te, Blasta Gaineamh |
| Sreang Copair | C10100, C10200, C11000, C11300, C11400, C11600, C15500, C16200, C21000, C22000, C23000, C26000, C27000, C51000, C52100, C54400, C63000, C77000 | B1, B2, B3, B105, B134, B159, B197 | 0.010" - 0.500" (0.25mm - 12.7mm) Dia. | N/A | Cornaí: 1lb go roinnt mílte lb | lom (Geal), Annealed (Bog), Stán-Plátáilte, Nicil-Plátáilte, Cruanta |
| Scragall Copar | C10100, C10200, C11000, C11300, C11400, C11600 | B370, B152 (Is minic a leanann IPC-4101) | 0.0005" - 0.010" (12µm - 250µm) | 18" - 48" (457mm - 1220mm) | Rollaí: 500 troigh - 5000ft (150m - 1500m) | Leictridheisithe (ED), Rollta & Annealaithe (RA), -Cóireáil faoi dhó |




