Tá ábhar copair UNS C27400 buí nach lú ná 62%, is é CuZn37 an cóimhiotal práis mór don phróiseas foirmithe fuar. Cé go bhfuil airíonna foirmithe fuar níos fearr ag práis le cion since níos ísle, is é CuZn37 an cóimhiotal is mó a úsáidtear. Tá na cúiseanna leis seo ar thaobh amháin eacnamaíoch mar gheall ar phraghas níos ísle Sinc i gcomparáid le copar ar an láimh eile, tá airíonna foirmithe an chóimhiotail seo ag freastal ar éileamh go leor iarratas.
COMHDHÉANAMH CEIMICEACHA
| Eilimintí | íosmhéid (%) | Uasmhéid (%) |
|---|---|---|
| Cu | 61 | 64 |
| Pb | - | 0.10 |
| Fe | - | 0.05 |
| Iomlán Eile | - | 0.30 |
| Zn | Fuílleach | |
Airíonna Meicniúla de réir ASTM B927 (De réir Teocht HO2)
| Raon (orlach) | Ó | Chuig | UTS Min (ksi) | UTS Max (ksi) | PS Min (ksi) | Fadú Íosta (%) | Cruas Íosta (HRB) | Cruas Uasmhéid (HRB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babhta (Dia) | 0.059 | 0.500 | 53 | - | 33 | 10 | - | - | |
| 0.500 | 1.000 | 48 | - | 30 | 13 | - | - | ||
| 1.000 | 2.953 | 43 | - | 28 | 15 | - | - | ||
| Heics (A/F) | 0.118 | 0.500 | 53 | - | 33 | 10 | - | - | |
| 0.500 | 1.000 | 48 | - | 30 | 13 | - | - | ||
| 1.000 | 2.756 | 43 | - | 28 | 15 | - | - | ||
| Cearnóg (A/F) | 0.118 | 0.500 | 53 | - | 33 | 10 | - | - | |
| 0.500 | 1.000 | 48 | - | 30 | 13 | - | - | ||
| 1.000 | 2.756 | 43 | - | 28 | 15 | - | - | ||
| Dronuilleog | Tiús | 0.118 | 0.500 | 53 | - | 33 | 10 | - | - |
| Tiús | 0.500 | 1.000 | 48 | - | 30 | 13 | - | - | |
| Tiús | 1.000 | 1.969 | 43 | - | 28 | 15 | - | - | |
| Raon (mm) | Ó | Chuig | UTS Min (MPa) | UTS Max (MPa) | PS Min (MPa) | Fadú Íosta (%) | Cruas Íosta (HRB) | Cruas Uasmhéid (HRB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babhta (Dia) | 1.5 | 12 | 365 | - | 230 | 10 | - | - | |
| 12 | 25 | 330 | - | 205 | 13 | - | - | ||
| 25 | 75 | 295 | - | 195 | 15 | - | - | ||
| Heics (A/F) | 3 | 12 | 365 | - | 230 | 10 | - | - | |
| 12 | 25 | 330 | - | 205 | 13 | - | - | ||
| 25 | 70 | 295 | - | 195 | 15 | - | - | ||
| Cearnóg (A/F) | 3 | 12 | 345 | - | 170 | 10 | - | - | |
| 12 | 25 | 310 | - | 115 | 20 | - | - | ||
| 25 | 50 | 275 | - | 105 | 20 | - | - | ||
| Dronuilleog | Tiús | 3 | 12 | 345 | - | 170 | 10 | - | - |
| Tiús | 12 | 25 | 310 | - | 115 | 20 | - | - | |
| Tiús | 25 | 50 | 275 | - | 105 | 20 | - | - | |

AIRÍONNA FISICEACH
| Leáphointe - Céim F leachta | 1680 |
| Dlús lb/cu isteach ag 68 céim F | 0.31 |
| Domhantarraingt ar leith | 8.44 |
| Seoltacht Leictreach % IACS ag 68 céim F | 27 |
| Seoltacht Theirmeach BTU/ troigh cearnach/ ft uair an chloig/ céim F ag 68 céim F | 67 |
| Comhéifeacht an Leathnaithe Theirmeach 68-572 10⁻⁶ in aghaidh na céime F (68 – 572 céim F) | 11.4 |
| Teas Sonrach BTU/ lb / céim F ag 68 céim F | 0.09 |
| Modal Leaisteachas i dTeannas ksi | 15000 |
| Modal Rgidity ksi | 5600 |
AIRÍONNA FABRICATION
| Teicníc | Oiriúnacht |
|---|---|
| sádráil | Ar fheabhas |
| Brazing | Ar fheabhas |
| Táthú Oxyacetylene | Maith |
| Táthú stua Sciath Gáis | Cóir |
| Táthú Stua Miotail Brataithe | Ní mholtar |
| Spot Weld | Maith |
| Seam Weld | Ní mholtar |
| Butt Weld | Maith |
| Cumas chun Fuar Oibriú | Ar fheabhas |
| Cumas chun Bheith Te Foirmithe | Cóir |
| Rátáil Meaisínithe | 35 |
Úsáidí tipiciúlale haghaidh C27400
Tionsclaíoch:Páirteanna Ceann Fuar
Pluiméireacht:Gabhálais Pluiméireachta, Gaistí, Tube Gaiste Pluiméireachta
Ár raon táirgí
| Catagóir | Ainm Táirge | Sonraíochtaí Caighdeánacha | Foirmeacha tipiciúla | Feidhmchláir Choitianta |
|---|---|---|---|---|
| Feadáin Copar | Feadáin Cóimhiotail Copar & Copar | ASTM B68, B75, B88, B280, B306, EN 12449, 12451, JIS H3300 | Fad díreach, cornaí, lúbann U- | HVACR, pluiméireacht, malartóirí teasa, cuisniúcháin, píblínte tionsclaíocha |
| Slata Copar | Slatanna Cóimhiotail Copar & Copar | ASTM B187, B301, B441, GA 12163, 12164, JIS H3250 | Babhta, heicseagánach, cearnógach, dronuilleogach | Comhpháirteanna leictreacha, dúntóirí, páirteanna meaisínithe, nascóirí |
| Plátaí/Bileoga Copar | Plátaí/Bileoga Cóimhiotal Copar & Copar | ASTM B152, B248M, EN 1652, JIS H3100, H3110 | Plátaí, leatháin, cornaí | Cumhdach ailtireachta, díon, umair cheimiceacha, sciath leictreach, monarú |
| Sreanga Copar | Sreanga Cóimhiotail Copar & Copar | ASTM B1, B3, B258, EN 13601, 13602, IEC 60228 | lom, stánaithe, sáinnithe, singil-deireadh | Sreangú leictreach, cáblaí, foirceannadh, seoltóirí, mogalra sreinge |
| Stiallacha/Bandaí Copar | Stiallacha Cóimhiotail Copar & Copar | ASTM B103, B122, B534, EN 1654, JIS H3110, H3260 | Coils, stiallacha slit, leithead caol | Busbharraí, chónaisc, críochfoirt, claochladáin, comhpháirteanna leictreonacha |
| Táirgí Copar Eile | Próifílí Saincheaptha & Cruthanna Speisialta | Sonraíochtaí saincheaptha, líníochtaí glactha | Easbhrúite, tarraingthe, rollta | Innealtóireacht saincheaptha, feithicleach, aeraspáis, úsáidí tionsclaíocha speisialtachta |
Faigh an catalóg iomlán táirgí
Pacáistiú Copar
Úsáideann ár dtáirgí copair go léir pacáistiú grádaithe gairmiúil chun sábháilteacht iompair agus sláine an táirge a chinntiú: Tá feadáin agus slata copair fillte go docht le scannán stráice cruthúnas taise agus daingnithe ar phailléid adhmaid athneartaithe, le cosantóirí cúinne breise le haghaidh feadáin fhada bhreise; Tá plátaí copair, stiallacha, agus cornaí sreinge línéadaigh le páipéar uiscedhíonach nó scannán plaisteach, seasta go seachtrach le cliathbhoscaí adhmaid nó cruach, pailléid adhmaid soladach strapáilte, agus áirítear orthu páipéar VCI (Coscairí Creimeadh So-ghalaithe) taobh istigh chun creimeadh a chosc. Tá gach pacáiste marcáilte go soiléir le faisnéis táirge, siombailí ardaithe, agus rabhaidh taise / tionchair, agus is féidir iad a shaincheapadh de réir riachtanais an chliaint chun seachadadh sábháilte chuig cinn scríbe ar fud an domhain a chinntiú.





