Is féidir le GNEE an fhoirm a sholáthar
Cur síos ar Tháirgí
Tá cóimhiotal copair-bhunaithe C44300 oiriúnach do fheadáin malartóra teasa. De ghnáth a dhéantar chun freastal ar riachtanais innealtóireachta, gheobhaidh tú an cóimhiotal seo a úsáidtear go minic in iarratais ola agus gáis a éilíonn a chuid maoine neamhchreimneach freisin.
Iarratas
Feadánra evaporator,
Feadánra malartóra teasa
Plátaí Tube Comhdhlúthadán
Feadáin Driogaire
Línéar Caidéil Tobair Ola
Fearrúil
Feadáin Bourdon
Feadáin Comhdhlúthadáin


Sonraíochtaí Coibhéiseacha
|
SONRAÍOCHTAÍ |
DEARADH |
|---|---|
| ISO | CuZn28Sn1 |
| Eorpach | CuZn28Sn1As |
| BS | CZ 111 |
| JIS | C 4430 |
| Rúisis | L62-1 |
| CATAGÓIR | ASTM | BS | GA | JIS | DIN | ISO | IS |
| Prás Aimiréalachta | C44300 | CZ111 | CW706R | H3100(92) C4430 P/R | 2.047 | CuZn28Sn1 | IS 1545 Cuzn29Sn1As |
Comhdhéanamh Ceimiceach
| Mar | Cu | Fe | Pb | Sn | Zn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Íosmhéid/Uasmhéid | 0.02 - 0.06 | 70.0 - 73.0 | 0.06 | 0.07 | 0.8 - 1.2 | Rem |
| Ainmneacha | 0.0400 | 71.0000 | - | - | 1.0000 | 28.0000 |
Airíonna Fisiceacha
| Comhéifeacht Leathnú Teirmeach | 11.2 10−6In aghaidh na céime F (68-572 F) |
| Dlús | 0.308 lb/in3 @ 68 F |
| Seoltacht Leictreach | 25 %IACS @ 68 F |
| Friotaíocht Leictreach | 41.5 óm-cmil/ft @ 68 F |
| Leachtphointe Leáphointe SAM | 1720 F |
| Leáphointe Soladach SAM | 1650 F |
| Modúil leaisteachas i dTeannas | 16000 ksi |
| Modúil Rigidity | 6000 ksi |
| Domhantarraingt ar leith | 8.53 |
| Acmhainn Teasa Sonrach | 0.09 Btu/lb/ céim F @ 68 F |
| Seoltacht Theirmeach | 64.0 BTU in/uair.ft2. céim F @ 68 céim F |
Méideanna Foirmeacha Eile Ar Fáil
| Slatanna HOLLOW | Méid Borre Íosta 20 mm agus Uasmhéid OD 100 mm |
| Slatanna Babhta/slata | 6mm Go 130 mm |
| HEX | 5mm Go 60mm |
| Cearnóg | 4mm Go 60mm |
| COMHRÉAL | Tiús 5mm Min agus Leithead uasta 120mm |
| Próifílí / SECTIONS | De réir Líníocht an Chustaiméara |
| BILLÉIDÍ | Suas go dtí 200 mm |
| INGOTS | De réir na Sonraíochta |
Táirgí arna soláthar ag GNEE
| Catagóir Táirge | Uimhreacha UNS | Méideanna tipiciúla | Tiús/Trastomhas | Foirmeacha ar Fáil | Cóireáil Dromchla |
|---|---|---|---|---|---|
| Copar Pure | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (fad) | 0.1-200mm | Bileog, Pláta, Stráice, Scragall | Bailchríoch muileann, Snasta, Geal annealed, Ola, Scuab críochnaithe |
| Cóimhiotail Práis | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000mm (fad) | 0.05-150mm | Slat, Barra, Sreang, Tube | Snasta, Chrome plátáilte, Lacquered, bailchríoch Satin |
| Cóimhiotail Chré-umha | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (fad) | 0.2-100mm | Barra, slat, pláta, stiall | Snasta, Ocsaídithe, Oiled, Ground |
| Copar-Nicil | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (fad) | 0.5-250mm | Tube, Pláta, Bileog | picilte, Passivated, Snasta |
| Cré-umha Fosfar | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mm (fad) | 0.05-50mm | Stráice, Sreang, Bileog | Snasta, Stán plátáilte, Nádúrtha |




