Feadán Práis Aimiréalachta UNS C44300 PDF
B111 C44300 Tube Praghas
| Méid | Praghas i USD | Praghas in INR |
|---|---|---|
| 0.625 OD X0.065 WT(MIN) X44 TROS 6 ORILLE FAD | $ 60.47 | 5049.28 |
| 0.875 OD X0.049 WT(AVG) X 44 troigh 6 ORILLE FAD | $ 68.74 | 5739.83 |
| 0.50 ODX0.049 WT (AVG) X 44 troigh 6 OCHAIR FAD | $ 40.07 | 3345.87 |
| 0.75 OD X0.049 WT(AVG) X 44 troigh 6 ORILLE FAD | $ 59.85 | 4997.51 |
| 1.00 OD X0.049 WT(AVG) X 44 troigh 6 ORILLE FAD | $ 77.63 | 6482.16 |
| 0.625 OD X0.065 WT(MIN) X42 troigh 2 OICTHE FAD | $ 63.51 | 5303.13 |
| 5/8 OD X 18 BWG WT X 3300MM FAD | $ 35.63 | 2975.13 |
| 1 OD X0.065 WT (MIN) X 44 troigh 2 OINSÉAL FAD | $ 103.91 | 8676.55 |
| 0.50 ODX0.049 WT (AVG) X 40 troigh 2 OINSEALL | $ 38.95 | 3252.35 |
| 0.75 OD X0.049 WT(AVG) X 42 troigh 6 ORILLE FAD | $ 57.61 | 4810.47 |
Comhdhéanamh Ceimiceach:
| Ainmniú | Comhdhéanamh Ceimiceach % | ||||||||
| Cu | Sn | Al | Mar | Ni | Fe | Mn | Pb max. | Zn | |
| C44300 | 70.0-73.0 | 0.9-1.2 | – | 0.02-0.06 | – | 0.06 max | – | 0.07 | Rem |
| C68700 | 76.0-79.0 | – | 1.8-2.5 | 0.02-0.06 | – | 0.06 max | – | 0.07 | Rem |
| C70400 | Rem | – | – | – | 4.8-6.2 | 1.3-1.7 | 0.3-0.8 | 0.05 | 1.0 uas |
| C70600 | Rem | – | – | – | 9.0-11.0 | 1.0-1.8 | 1.0 uas | 0.05 | 1.0 uas |
| C71500 | Rem | – | – | – | 29.0-33.0 | 0.4-1.0 | 1.0 uas | 0.05 | 1.0 uas |
| C71640 | Rem | – | – | – | 29.0-32.0 | 1.7-2.3 | 1.5-2.5 | 0.05 | 1.0 uas |




AIRÍONNA FISICEACH
| Leáphointe - Céim F leachta | 1720 |
| Leáphointe - Céim F soladacha | 1650 |
| Dlús lb/cu isteach ag 68 céim F | 0.308 |
| Domhantarraingt ar leith | 8.53 |
| Seoltacht Leictreach% IACS ag 68 céim F | 25 |
| Seoltacht TheirmeachBtu/ cearnach ft/ ft uair an chloig/ céim F ag 68 céim F | 64 |
| Comhéifeacht an Leathnaithe Teirmeach 68-57210⁻⁶ in aghaidh na céime F (68 – 572 céim F) | 11.2 |
| Toilleadh Teasa SonrachBtu/ lb / céim F ag 68 céim F | 0.09 |
| Modal Leaisteachas i Tensionksi | 16000 |
| Modal de Rigidityksi | 6000 |
AIRÍONNA FABRICATION
| Teicníc | Oiriúnacht |
| sádráil | Ar fheabhas |
| Brazing | Ar fheabhas |
| Táthú Oxyacetylene | Maith |
| Táthú stua Sciath Gáis | Cóir |
| Táthú Stua Miotail Brataithe | Ní mholtar |
| Spot Weld | Maith |
| Seam Weld | Ní mholtar |
| Butt Weld | Maith |
| Cumas chun Fuar Oibriú | Ar fheabhas |
| Cumas chun Bheith Te Foirmithe | Cóir |
| Rátáil Meaisínithe | 30 |
Feidhmchláir Aimiréalachta Práis
Feadánra malartóra teasa
Feadánra Evaporator
Feadáin Driogaire
Tá ár bhfardal i stoc
| C44300 feadán copair | C44300 feadán comhdhlúthadán | Feadán copair grád mara |
| C44300 feadán práis | Cóimhiotal copair C44300 feadán | C44300 soláthraí píopa práis |
| Feadán práis Aimiréalachta C44300 | C44300 feadán malartóra teasa | Tiománaí ASTM B111 C44300 |
| C44300 feadán gan uaim | Feadán UNS C44300 | C44300 feadán táthaithe |
| Feadán práis arsanaic C44300 | C44300 píopa copair | Barra log práis C44300 |
fúinn
Ár bPunann Táirgí
Soláthraímid fardal fairsing de tháirgí copair i bhfoirmeacha, gráid agus tempers éagsúla chun freastal ar do shonraíochtaí beachta.
1. Feadáin/Píopaí Cóimhiotail Copar & Copar
Cineál:Tube Gan uaim Copar, Feadán Táthaithe Copar, Tube ribeach, Tube Cuisniúcháin, Tube Malartóra Teasa, Tube Comhdhlúthadán, Tube Díhiodráitithe.
Cóimhiotail Eochair:C10200 (OFHC Copper), C11000 (ETP Copper), C12200 (DHP Copper), C44300, C68700, C70600 (Copar Nicil 90/10), C71500 (Copar Nicil 70/30).
2. Bileoga/Plátaí Cóimhiotal Copar & Copar
Cineál:Bileog Copar, Pláta Copar, Scragall Copar, Bileog Thanaí Copar, Pláta Tiubh Copar, Bileog Cabhraithe, Bileog bréifneach.
Cóimhiotail Eochair:C10200, C11000, C17200 (Copar Beirilliam), C26000 (Prás Cartúis), C26800, C28000 (Miotal Muntz).
3. Barraí/Slatanna Cóimhiotal Copar & Copar
Cineál:Barra Babhta Copar, Barra Cearnóg Copper, Barra Heicseagán Copar, Barra Maol Copar, Slat Sreang Copair.
Cóimhiotail Eochair:C10100, C11000, C36000 (Saor-Gearr Prás), C38500 (Cré-umha Ailtireachta).
4. Stiallacha/Sreanga Cóimhiotail Copar & Copar
Cineál:Stráice Copar, Corna Copar, Sreangán Maol Copair, Sreang Lom Copar, Sreangán Copar Braided, Stán Copar-Sreang Phlátáilte.
Cóimhiotail Eochair:C11000, C26000 (Stráice Práis), C51900 (Cré-umha Fosfair), C52100, C70400.
Cáilíocht & Caighdeáin
Ráthaímid go gcomhlíonann ár dtáirgí go léir caighdeáin idirnáisiúnta agus náisiúnta, ag cinntiú feidhmíocht, iontaofacht agus sábháilteacht.
Caighdeáin Idirnáisiúnta:ASTM, EN, DIN, JIS, ISO.
Caighdeáin Choiteanna:ASTM B111, ASTM B68, B75, B88, B96, B152, B187, B465.
Cén Fáth Roghnaigh Linn?
Siopa ilfhreastail:Déanann raon cuimsitheach táirgí copair do fhoinsiú a shimpliú.
Deimhnithe Cáilíochta:Cigireacht dhian agus inrianaitheacht ábhar.
Lóistíocht Dhomhanda:Loingseoireacht éifeachtach agus iontaofa chuig cinn scríbe ar fud an domhain.
Tacaíocht Theicniúil:Sainchúnamh le roghnú agus sonraíocht ábhar.






