Cóimhiotail nicil copairis cóimhiotail chopair iad (bonn-mhiotal a bhfuil an cion aonair is mó acu) agus nicil le heilimintí eile nó gan eilimintí eile, trína bhféadfaidh an cion since nach mó ná 1%. Nuair a bhíonn eilimintí eile i láthair, tá an t-ábhar aonair is mó ag nicil tar éis copar. Tairgeann na cóimhiotail seofriotaíocht den scoth in aghaidh uisce farraige, uisce sáile, comhdhúile orgánacha, salainn, agus aigéid neamh-ocsaídeacha.
Cuireann breisithe iarainn feabhas suntasach ar fhriotaíocht nacóimhiotail nicil copairle creimeadh creimthe in uisce farraige atá ag sileadh agus uiscí ionsaitheach eile.

Foirmeacha Táirge atá ar Fáil
| Foirm Táirge | C70600 (90/10) | C71500 (70/30) |
|---|---|---|
| Pláta / Bileog | ✓ | ✓ |
| Tube gan uaim | ✓ | ✓ |
| Feadán Táthaithe | ✓ | ✓ |
| Píob gan uaim | ✓ | ✓ |
| Píob Táthaithe | ✓ | ✓ |
| Barra Babhta | ✓ | ✓ |
| Flains | ✓ | ✓ |
| Feistis BW Gan uaim & Táite | ✓ | ✓ |
Sonraíochtaí & Caighdeáin de réir Cóimhiotail
UNS C70600 / C70620 (CuNi 90/10)
| Caighdeán | Sonraíocht |
|---|---|
| ASME | SB111, SB171, SB359, SB395, SB466, SB467, SB543 |
| ASTM | B111, B122, B151, B171, B359, B395, B432, B466, B467, B543, B608 |
| DIN | 2.0872 |
| MIL | C-15726, T-15005, T-16420, T-22214 |
| SAE | J461, J463 |
UNS C7060X (Sonraíocht EEMUA)
| Caighdeán | Sonraíocht |
|---|---|
| EEMUA | 144 90/10, 145 90/10, 14 90/1 |
UNS C71500 / C71520 (CuNi 70/30)
| Caighdeán | Sonraíocht |
|---|---|
| ASME | SB111, SB171, SB359, SB395, SB466, SB467, SB543 |
| ASTM | B111, B122, B151, B171, B359, B395, B432, B467, B543, B552, B608, F467, F468 |
| DIN | 2.0882 |
| MIL | C-15726, T-15005, T-16420, T-22214 |
| SAE | J461, J463 |
UNS C71640
| Caighdeán | Sonraíocht |
|---|---|
| ASTM | B111, B543, B552 |
Comhdhéanamh Ceimiceach
| Eilimint | C70600 / C70620 (90/10) | C7060X (EEMUA) | C71500 (70/30) | C71640 |
|---|---|---|---|---|
| Copar (Cu) | 88.6% min. | Rem. | 65.0% min. | Rem. |
| Nicil (Ni) | 9.0 - 11.0% | 10.0 - 11.0% | 29.0 - 33.0% | 29.0 - 32.0% |
| Iarann (Fe) | 1.8% max. | 1.5 - 2.0% | 0.4 - 1.0% | 1.7 - 2.3% |
| Mangainéis (Mn) | 1.0% max. | 0.5 - 1.0% | 1.0% max. | 1.5 - 2.5% |
| Luaidhe (Pb) | 0.05% ar a mhéad.* | 0.01% max. | 0.05% ar a mhéad.* | 0.05% ar a mhéad.* |
| Sinc (Zn) | 1.0% ar a mhéad.* | 0.2% max. | 1.0% ar a mhéad.* | 1.0% ar a mhéad.* |
| Fosfar (P) | - | 0.2% max. | - | - |
| Sulfar (S) | - | 0.2% max. | - | - |
Airíonna Meicniúla (Luachanna Íosta)
| cóimhiotal | Neart Teanntachta (KSI) | Neart Táirgeachta (KSI) | Fadú (%) |
|---|---|---|---|
| C70600 / C70620 (90/10) | 38 | 15 | 30 |
| C7060X (EEMUA 90/10) | 40 | 15 | 30 |
| C71500 (70/30) | 52 | 18 | 45 |
| C71640 | 63 | 25 | - |
Feidhmchláir Eochair
| Tionscal | Iarratas |
|---|---|
| Díshalannú | Feadáin, píopaí, agus comhpháirteanna malartóra teasa |
| Mara / Longthógáil | Córais píobaireachta uisce farraige, comhdhlúthadáin, agus córais fuaraithe |
| Ola & Gás Eischósta | Córais uisce dóiteáin, risers, clúdú cos ardáin |
| Giniúint Cumhachta | Feadáin comhdhlúthadáin, malartóirí teasa |
| Próiseáil Cheimiceach | Láimhseáil sreabhán creimneach |
Friotaíocht Creimthe
| cóimhiotal | Saintréithe Friotaíocht Creimthe |
|---|---|
| C70600 / C7060X (90/10) | Friotaíocht den scoth le huisce farraige agus uisce goirt. Soláthraíonn an Chomh maith leis an iarann agus mangainéis feidhmíocht den scoth i dtimpeallachtaí mara. |
| C71500 (70/30) | De na cóimhiotail chopair tráchtála go léir, cuireann C71500 an fhriotaíocht is fearr ar chreimeadh uiscí.Tá sé frithsheasmhach do thuaslagáin aigéadach agus an-resistant do scáineadh strus agus creimthe creimthe. Ina theannta sin, cuireann C71500 neart níos mó ar fáil d'iarratais brú níos airde. |
Friotaíocht Teasa
| cóimhiotal | Teocht Uasta Seirbhíse |
|---|---|
| C70600 (CuNi10Fe1Mn) | Suas go dtí 300 céimi dtógáil soitheach brú |
| C71500 (CuNi30Mn1Fe) | Suas go dtí 350 céimi dtógáil soitheach brú |
Treoirlínte Cóireála Teasa
| Cineál Cóireála | Raon Teochta | Nótaí |
|---|---|---|
| Athchriostalú Annealing | 620 - 900 céim | Teochtaí arda=amanna anála gearra (anáil leanúnach); Teochtaí ísle=amanna fada anáil (anáil statach) |
| Strus-Anáil Faoisimh | 280 - 500 céim | Chun strusanna iarmharacha a bhaint tar éis fuar-obair |
| Moladh Atmaisféar | Gan aer nó atmaisféar a laghdú beagán | Seachnaíonn sé picilte atá ag teastáil le haer-ina bhfuil atmasféar anáil |
Sonraíochtaí Táirge
Le haghaidh C70600 Copper Nicil (90/10)
| Cineál Caighdeánach | Caighdeáin Sonracha |
|---|---|
| ASME | SB111, SB171, SB359, SB395, SB466, SB467, SB543 |
| ASTM | B111, B122, B151, B171, B359, B395, B432, B466, B467, B543, B608 |
Le haghaidh C71500 Copper Nicil (70/30)
| Cineál Caighdeánach | Caighdeáin Sonracha |
|---|---|
| ASME | SB111, SB171, SB359, SB395, SB466, SB467, SB543 |
| ASTM | B111, B122, B151, B171, B359, B395, B432, B467, B543, B552, B608, F467, F468 |
Brath
| Modh Cigireachta | Caighdeán / Cuspóir |
|---|---|
| Eddy Tástáil Reatha | Aimsíonn ASTM E243 - lochtanna i bhfeadánra neamhfheirromagnetach |
| Tástáil Hidreastatach | Fíorú sláine brú |
| Tástáil Ultrasonach | Tomhas tiús balla |
| Anailís Cheimiceach | Speictriméadar - Fíoraithec71500 comhdhéanamh ceimiceachnó comhdhéanamh C70600 |
| Tástáil Mheicniúil | Tástálacha teanntachta, cruas, leata, leathnaithe |
| Tástáil Leacaithe | Ag teastáil le haghaidh ASTM B111 |
| Tástáil Leathnaithe | 30% ag 60 céim (tar éis anáil) |

Pacáistiú
| Mír | Modh |
|---|---|
| Feadáin le trastomhas beag (Níos lú ná nó cothrom le 12 orlach) | Páipéar uiscedhíonach + mála plaisteach + cás adhmaid |
| Large diameter pipes (>12 orlach) | Caipíní deiridh plaisteacha + babhtaí stiallacha cruach + pailléid adhmaid |
| Flans agus feistis | Ola frith-meirge + scannán plaisteach + cartán + cás adhmaid |
| Marcáil | Grád (C70600/C71500/C71640), méid, sceideal, uimhir teasa, caighdeánach (ASTM B111 / ASME SB466) |

Trealamh Monarcha
| Trealamh | Cuspóir le haghaidh Táirgeadh Copar Nicil |
|---|---|
| Foirnéise Leáphointe Ionduchtúcháin | Rialú beacht arc71500 comhdhéanamh ceimiceachagus comhdhéanamh C70600 |
| Meaisín Réitigh Leanúnach | Táirgeadh billet |
| Preas Easbhrúite | Foirmiú bhlaosc log |
| Muileann Pilger Fuar | Laghdú trastomhas feadán |
| Tarraing Binse | Méid deiridh agus bailchríoch dromchla |
| Foirnéise Annealing | Faoiseamh struis agus athchriostalú ( 620-900 céim ) |
| Meaisín dhíreachú | Cruinneas toisí |
| Trealamh NDT | Eddy tástáil reatha agus ultrasonaic |

Deimhnithe








