Réamhrá
Tá struchtúr aon phas amháin ag cóimhiotail Cu-ar fud raon iomlán na gcomhdhéanamh agus tá go leor cóimhiotail chaighdeánach ar fáil le héagsúlachtaí beaga ina gcomhdhéanamh dúile le haghaidh feidhmeanna speisialta. Ba le feadáin chomhdhlúthadáin mhuirí a cuireadh cóimhiotal Cu{3} Ni is luaithe agus tá go leor úsáidí aige faoi láthair. Seachas a n-úsáid i monaí agus mogalra sreinge, úsáidtear cóimhiotail Cu-Ni ina bhfuil 10 go 30% nicil le breisithe iarainn agus mangainéise (C70600 agus C71500) le haghaidh feidhmeanna muirí.
Breiseanna Cóimhiotail
Feidhmíonn mangainéis i gcóimhiotail tráchtála mar dhí-sulfurizer agus dí-dí-ocsaídeach. Feabhsaítear na tréithe oibre agus an fhrith-chreimeadh san uisce farraige.
Is féidir cróimiam a chur leis in ionad iarann freisin chun neart a mhéadú. De ghnáth cuirtear é i gcóimhiotal réitigh nicil 30%.
Déantar iarann a fhorlíonadh (suas le thart ar 2%) leis na cóimhiotail a úsáidtear in iarratais mhara, toisc go bhfeabhsaíonn sé neart an chóimhiotail agus go soláthraíonn sé friotaíocht níos fearr ar chreimeadh de bharr uisce farraige a shreabhadh. Cuireann comhdhéanamh barrmhaith na gcóimhiotail iarainn copair-níicil{-an fhriotaíocht in aghaidh creimeadh d’ábhair a úsáidtear chun feadáin, comhdhlúthadáin agus feidhmeanna eile a dhéanamh a dteastaíonn teagmháil leo san uisce farraige. Tagraíonn an téarma "copar-nicil (Cu{-Ni))" do chóimhiotail iarainn chopair.
Méadaíonn sileacain cumas réitigh cóimhiotail Cu-Ni agus úsáidtear é i gcomhcheangal le cróimiam nó niobium.
Feidhmíonn Niobium, nuair a chuirtear é le leaganacha teilgthe de chóimhiotail nicil 10% agus 30%, mar eilimint cruaithe. Déanann sé táthú cóimhiotail teilgthe éasca.
Trí stán a chur leis, cuirtear feabhas ar fhriotaíocht in aghaidh súthú an atmaisféir. Cuimsíonn an cóimhiotal C72500 2% stáin agus 9% nicil.





Aicmiú
| Cóimhiotal Copar Uimh. | Trádainm Roimhe Seo | Cu(ag áireamh) | Pb | Fe | Zn | Ni | Sn | Mn | Eilimintí Eile Ainmnithe | Stádas | Dáta Neamhghníomhach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *C701001 | - | Rem. | - | .05 | .25 | 3.0-4.02 | - | .50 | - | Gníomhach | - |
| *C702001 | - | Rem. | .05 | .10 | - | 2.0-3.02 | - | .40 | - | Gníomhach | - |
| *C702301 | - | Rem. | - | - | .50-2.0 | 2.2-3.2 | .10-.50 | - | .40-.8Si .10Ag | Gníomhach | - |
| *C702401 | - | Rem. | .05 | .10 | .30-.8 | 1.0-4.02 | - | .01-.20 | .40-.8Si .01-.10Ag | Gníomhach | - |
| *C702501 | - | Rem. | .05 | .20 | 1.0 | 2.2-4.22 | - | .10 | .05-.30Mg .25- 1.2Si | Gníomhach | - |
| *C702521 | Copar Nicil | Rem. | .05 | .20 | 1.0 | 3.0-4.22 | - | .11 -.20 | .05-.30Mg .40-1.2Si | Gníomhach | - |
| *C702601 | - | Rem. | - | - | - | 1.0-3.02 | - | - | .01P .20 -.7Si | Gníomhach | - |
| *C702651 | - | Rem. | .05 | - | .30 | 1.0-3.02 | .05-.8 | - | .01P .20 -.7Si | Gníomhach | - |
| *C702701 | - | Rem. | .05 | .28-1.0 | 1.0 | 1.0-3.02 | .10-1.0 | .15 | .20- 1.0Si | Gníomhach | - |
| C702751 | Cóimhiotal Copar Nicil | Rem. | .01 | .25 | .30-1.0 | .50-1.5 | .30-1.0 | - | .01Ca .06Cr .002-.20Mg .10-.50Si | Gníomhach | - |
| *C702801 | - | Rem. | .02 | .015 | .30 | 1.3-1.72 | 1.0-1.5 | - | .02-.04P .22-.30Si | Gníomhach | - |
| *C702901 | - | Rem. | .02 | .015 | .30 | 1.3-1.72 | 2.1-2.7 | - | .02-.04P .22-.30Si | Gníomhach | - |
| C70300 | Cóimhiotal Copar Nicil | Rem. | - | .05 | - | 4.7-5.7 | - | .05 | - | Neamhghníomhach | 07/01/1974 |
| *C703101 | - | Rem. | .05 | .10 | 2.0 | 1.0-4.02 | 1.0 | - | .01Mg .05P .08- 1.0Si .02-.50Ag .005-.05Zr | Gníomhach | - |
| C70320 | Copar Nicil | Rem. | - | - | - | 2.5-5.0 | - | - | .20-1.2Al .18-.50Cr .20- 1.2Si | Neamhghníomhach | 03/09/1992 |
| *C703501 | - | Rem. | .05 | .20 | 1.0 | 1.0-2.5 | - | .20 | 1.0-2.0Co .04Mg .50- 1.2Si | Gníomhach | - |
| *C703701 | - | Rem. | .05 | .20 | 1.0 | 1.0-2.0 | - | .20 | 1.0-2.0Co .04Mg .50-1.0Si .20-.70Ag | Gníomhach | - |
| *C704001 | Copar-Nicil, 5% | Rem. | .05 | 1.3-1.7 | 1.0 | 4.8-6.22 | - | .30 -.8 | - | Gníomhach | - |
| C704401 | 95/5 Copar-Nicil | Rem. | .05 | 1.0-1.8 | 1.0 | 4.5-6.04 | - | 1.0- 1.5 | .05C .35-.45Si .05S | Neamhghníomhach | 03/09/1992 |
| *C705001 | Copar-Nicil, 7% | Rem. | .05 | .10 | .20 | 5.8-7.82 | - | .15 | - | Gníomhach | - |
| *C706001 | Copar-Nicil, 10% | Rem. | .05 | 1.0-1.8 | 1.0 | 9.0-11.02 | - | 1.0 | - | Gníomhach | - |
| *C706101 | - | Rem. | .01 | 1.0-2.0 | - | 10.0-11.02 | - | .50-1.0 | .05C .05S | Gníomhach | - |
| *C706201 | - | 86.5nóiméad | .02 | 1.0-1.8 | .50 | 9.0-11.02 | - | 1.0 | .05C .02S .02P | Gníomhach | - |
| *C706901 | - | Rem. | .001 | .005 | .001 | 9.0-11.02 | - | .001 | 5 | Gníomhach | - |
| *C707001 | - | Rem. | - | .05 | - | 9.5-10.52 | - | .50 | - | Gníomhach | - |
| *C708001 | Copar-Nicil, 11% | Rem. | .05 | .10 | .20 | 10.5-12.52 | - | .15 | - | Gníomhach | - |
| C70900 | Copar Nicil | Rem. | .05 | .6 | 1.0 | 13.5-16.5 | - | .6 | - | Neamhghníomhach | 03/09/1992 |
| *C710001 | Copar-Nicil, 20% | Rem. | .05 | 1.0 | 1.0 | 19.0-23.02 | - | 1.0 | - | Gníomhach | - |
| *C711001 | - | Rem. | .05 | .10 | .20 | 22.0-24.02 | - | .15 | - | Gníomhach | - |
| C71110 | Copar Nicil | Rem. | - | - | - | 21.5-23.5 | - | .35 | .008S .05Ti | Neamhghníomhach | 03/09/1992 |
| *C713001 | - | Rem. | .05 | .20 | 1.0 | 23.5-26.52 | - | 1.0 | - | Gníomhach | - |
| *C715001 | Copar-Nicil, 30% | Rem. | .05 | .40-1.0 | 1.0 | 29.0-33.02 | - | 1.0 | - | Gníomhach | - |
| *C715201 | - | 65.0 nóiméad | .02 | .40-1.0 | .50 | 29.0-33.02 | - | 1.0 | .05C .02P .02S | Gníomhach | - |
| *C715801 | - | Rem. | .05 | .50 | .05 | 29.0-33.02 | - | .30 | (6) | Gníomhach | - |
| *C715811 | - | Rem. | .02 | .40-.7 | - | 29.0-32.02 | - | 1.0 | (7) | Gníomhach | - |
| *C71590 | - | Rem. | .001 | .15 | .001 | 29.0-31.02 | .001 | .50 | (5) | Gníomhach | - |
| C71600 | Cóimhiotal Copar Nicil | Rem. | .05 | 4.8-5.8 | 1.0 | - | - | 1.0 | 29.0- 33.0Si | Neamhghníomhach | 05/25/1971 |
| C71630 | Copar Nicil | Rem. | .01 | .40-1.0 | - | 30.0-32.0 | - | .50-1.5 | .06C .08S8 | Neamhghníomhach | 03/09/1992 |
| *C716401 | - | Rem. | .058 | 1.7-2.3 | 1.08 | 29.0-32.02 | - | 1.5-2.5 | .06C .03S | Gníomhach | - |
| *C717001 | - | Rem. | - | .40-1.0 | 1.0 | 29.0-33.02 | - | 1.0 | .30 -.7Bí | Gníomhach | - |
| C719001 | - | Rem. | .015 | .50 | .05 | 28.0-33.02 | - | .20-1.0 | .04C 2.2- 3.0Cr .02P .25Si .015S .01-.20Ti .02- .35Zr | Gníomhach | - |
| C72000 | Copar-Nicil Cóimhiotal | Rem. | .05 | 1.5-2.5 | .30 | 40.0-43.0 | - | .8-1.7 | - | Neamhghníomhach | 02/25/1971 |
| C721501 | - | Rem. | .05 | .10 | .20 | 43.0-46.02 | - | .05 | .10C .50Si | Gníomhach | - |
| C722009 | - | Rem. | .058 | .50-1.0 | 1.08 | 15.0-18.02 | - | 1.0 | .30-.7Cr .03Si .03Ti8 | Gníomhach | - |
| C72400 | Copar Nicil | Rem. | .05 | .10 | .50 | 11.0-15.0 | .05 | - | 1.5-2.5Al .05-.40Mg 1.0Hg | Neamhghníomhach | 03/09/1992 |
| C7242010 | - | Rem. | .02 | .7-1.2 | .20 | 13.5-16.52 | .10 | 3.5-5.5 | 1.0- 2.0Al .05C .50Cr .05Mg .01P .15Si .15S | Gníomhach | - |
| *C725009 | - | Rem. | .05 | .6 | .50 | 8.5-10.52 | 1.8-2.8 | .20 | - | Gníomhach | - |
| C7260010 | Copar Nicil | 91.0-93.0 | - | .20 | .50 | 3.5-4.52 | 3.5- 4.5 | .20 | .05P | Neamhghníomhach | 03/09/1992 |
| *C7265010 | - | Rem. | .01 | .10 | .10 | 7.0-8.02 | 4.5-5.5 | .10 | - | Gníomhach | - |
| *C7270010 | - | Rem. | .0211 | .50 | .50 | 8.5-9.52 | 5.5-6.5 | .05 -.30 | .15Mg .10Nb | Gníomhach | - |
| *C7280010 | - | Rem. | .005 | .50 | 1.0 | 9.5-10.52 | 7.5-8.5 | .05 -.30 | .10Al .02Sb .001Bi .001B .005-.15Mg .10-.30Nb .005P .05Si .0025S .01Ti | Gníomhach | - |
| *C7290010 | - | Rem. | .0211 | .50 | .50 | 14.5-15.52 | 7.5- 8.5 | .30 | .15Mg .10Nb | Gníomhach | - |
| *C7295010 | - | Rem. | .05 | .6 | - | 20.0-22.02 | 4.5-5.7 | .6 | - | Gníomhach | - |
| C731001 | Sinc Copar Cóimhiotal Nicil | Rem.12 | .05 | .10 | 18.0-22.0 | 4.0- 6.0 | .10 | .50 | - | Gníomhach | - |
| C73150 | Copar Nicil | Rem. | .10 | .25 | 9.0-15.0 | 4.0-7.0 | - | .50 | - | Neamhghníomhach | 03/09/1992 |
| C73200 | Copar Nicil | Rem. | .05 | .6 | 3.0-6.0 | 19.0-23.0 | - | 1.0 | - | Neamhghníomhach | 03/09/1992 |
Ár bhfardal láthair
| ASME SB111 C71500 |
C70600 feadán comhdhlúthadán gan uaim |
C70600 píopa táthaithe nicil copair |
| Tiománaí ASTM B111 C70600 |
Píobán ASTM B466 C71500 |
Feadán coire cupronickel C71500 |
| 70/30 píopa nicil copair |
C71500 malartóir teasa feadán |
C70600 píopa táthaithe nicil copair |
| SB111 UNS C70600 |
Feadán comhdhlúthadán cupronickel 70/30 |
Feadán malartóra teasa ASTM B111 C71500 |
|
C71500 píopa nicil copair |
Feadán malartóra teasa ASTM B111 C70600 |
Píobán nicil copair ASME SB111 C70600 |
Maidir linne
Is monaróir den scoth é Gnee agus soláthraí idirnáisiúnta táirgí cuimsitheacha copair agus cóimhiotal copair, tiomanta do shármhaitheas a sheachadadh i bhfeadáin chopair, leatháin chopair, plátaí copair, barraí copair, slata copair, sreanga copair, agus stiallacha copair.
Ár bPunann Táirge Fhairsing & Sonraíochtaí:
Feadáin & Píopaí Copar:
Soláthraímid raon iomlán lena n-áirítear ** Feadáin Ribeach, Feadáin Thana Múrtha Copar, Feadáin Chopar Múrtha, Píopaí Babhta, Píobáin Chearnógacha, Píopaí Dronuilleogacha, Píopaí Táite, Píopaí Gan uaim, Feadáin Malartóra Teasa, agus Feadáin Chomhdhlúthadáin.
Bileoga Copar, Plátaí:
Clúdaíonn ár dtáirgí cothrom-rollta Scragall Copar, Leatháin Thana, Plátaí Tiubh, agus Ciorcail (Plátaí Babhta) i dteocht éagsúil (O, H) le haghaidh feidhmeanna éagsúla.
Barraí Copar, Slatanna & Próifílí:
Cuirimid Barraí Babhta, Barraí Cearnóga, Barraí Heicseagánacha, agus Barraí Maol ar fáil le machinability agus neart den scoth.
Sreanga Copar & Stiallacha:
Áiríonn ár n-imlíne seoltacht ard-Bare Copper Sreanga, Sreanga Stranded, agus Stiallacha Copar atá monaraithe go beacht.
Cóimhiotail & Caighdeáin Idirnáisiúnta:
Déanaimid máistreacht ar raon leathan ábhar a chomhlíonann caighdeáin ASTM, EN, JIS agus GB:
Copar Glan: C11000 (ETP Copper), C10200 (Ocsaigin-Copar In Aisce), C12000 (DLP)
Cóimhiotail Práis: C26000 (Prás Cartúis), C27200 (Prás), C28000 (Miotal Muntz)
Copar-Nicil: C70600 (CuNi90/10), C71500 (CuNi70/30)
Cré-umha Fosfar: C51900, C52100, C54400
Ag freastal ar thionscail ó HVAC / R agus pluiméireachta chuig innealtóireacht leictreach, feithicleach agus mara, soláthraíonn Gnee tacaíocht OEM, praghsáil iomaíoch, agus mórsholáthar iontaofa do do thionscadail dhomhanda.





