Clúdaíonn an tsonraíocht seo feadán gan uaim agus stoc ferrule de chopar agus cóimhiotal copair éagsúla suas 31/8 in, cuimsitheach, i dtréimhse, le húsáid i gcomhdhlúthadáin dromchla, galaithe, agus malartóirí teasa. Is iondúil go ndéantar feadáin don iarratas seo as na coppers seo a leanas nó as cóimhiotail chopair:
| Cóimhiotal copair nó copair | Úsáid Roimhe Seo | Cineál miotail |
| Gan | Dearadh | |
| C10200 | De | Ocsaigin - saor in aisce gan dí -ocsaídí iarmharacha |
| C12000 | DLP | Fosfair fosfairiúil, fosfair iarmharach íseal |
| C12200 | DHP | Fosfar fosfair, ardfhosfair iarmharach |
| C14200 | DPA | Phophorized, arsanaice |
| C19200 | - | Phophorized, 1% iarann |
| C23000 | - | Práis dhearg |
| C28000 | - | Miotal muntz |
| C44300 | - | Miotail Aimiréalachta, B, C, agus D. |
| C44400 | - | - |
| C44500 | - | - |
| C60800 | - | Cré -umha alúmanaim |
| C68700 | - | Prás alúmanaim, b |
| C70400 | - | 95 - 5 Copper-Nikel |
| C70600 | - | 90 - 10 Copper-Nikel |
| C71000 | - | 80 - 20 Copper-Nikel |
| C71500 | - | 70 - 30 Copper-Nikel |
| C71640 | - | Copar - nikel - iarann - mangainéise |
| C72200 | - | - |
| Un. Uimh. | Copar móide eilimintí ainmnithe % min. |
| C60800 | 99.5 |
| C70400 | 99.5 |
| C70600 | 99.5 |
| C71000 | 99.5 |
| C71500 | 99.5 |
| C71640 | 99.5 |
| C72200 | 99.8 |
Maidir le cóimhiotail chopair ina bhfuil Zinic sonraithe mar an chuid eile. Féadfar copar nó sinc a ghlacadh mar an difríocht
idir suim na n -eilimintí go léir a ndearnadh anailís orthu agus 100%
Riachtanais cheimiceacha
| Comhdhéanamh, % | |||||||||||||
| Uimh. | Coppera | Stáin | Alúmanam | Nickel, lena n -áirítear Cobalt | Luaidhe, Max | Iarann | Sinc | Bainisteoirí | Armenaic | Antamón | Fosfar | Chro móide |
Eilimintí ainmnithe eile |
| C10200 | 99.95 nóiméad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C12000 | 99.90 nóiméad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.004-0.012 | - | - |
| C12200 | 99.9 nóiméad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.015-0.040 | - | - |
| C14200 | 99.40 nóiméad | - | - | - | - | - | - | - | 0.15-0.50 | - | 0.015-0.040 | - | - |
| C19200 | 98.7 nóiméad | - | - | - | - | 0.8-1.2 | - | - | 0.15-0.50 | - | 0.01-0.04 | - | - |
| C23000 | 84.0-86.0 | - | - | - | 0.05 | 0.05 Max | remalder | - | - | - | - | - | - |
| C28000 | 59.0-63.0 | - | - | - | 0.30 | 0.07 Max | forlíonadh | - | - | - | - | - | - |
| C44300 | 70.0-73.0 | 0.9-1.2 | - | - | 0.07 | 0.06 Max | forlíonadh | - | 0.02-0.06 | - | - | - | - |
| C44400 | 70.0-73.0 | 0.9-1.2 | - | - | 0.07 | 0.06 Max | forlíonadh | - | - | 0.02-0.10 | - | - | - |
| C44500 | 70.0-73.0 | 0.9-1.2 | - | - | 0.07 | 0.06 Max | forlíonadh | - | - | - | 0.02-0.10 | - | - |
| C60800 | forlíonadh | - | 5.0-6.5 | - | 0.10 | 0.10 Max | - | - | 0.02-0.35 | - | - | - | - |
| C68700 | 76.0-79.0 | - | 1.8-2.5 | - | 0.07 | 0.06 Max | forlíonadh | - | 0.02-0.10 | - | - | - | - |
| C70400 | forlíonadh | - | 4.8-6.2 | 0.05 | 1.3-1.7 | 1.0max | 0.30-0.8 | - | - | - | - | - | |
| C70600 | forlíonadh | - | 9.0-11.0 | 0.05B | 1.0-1.8 | 1.0maxB | 1.0max | - | - | B | - | B | |
| C71000 | forlíonadh | - | 19.0-23.0 | 0.05B | 0.50-1.0 | 1.0maxB | 1.0max | - | - | B | - | B | |
| C71500 | forlíonadh | - | 29.0-33.0 | 0.05B | 0.40-1.0 | 1.0maxB | 1.0max | - | - | B | - | B | |
| C71640 | forlíonadh | - | 29.0-32.0 | 0.05B | 1.7-2.3 | 1.0maxB | 1.5-2.5 | - | - | B | - | B | |
| C72200 | forlíonadh | - | 15.0-18.0 | 0.05B | 0.50-1.0 | 1.0maxB | 1.0max | - | - | B | 0.30 -0.70 |
B | |
| Un. Uimh. | Copar móide eilimintí ainmnithe.% Min |
| C23000 | 99.8 |
| C28000 | 99.7 |
| C44300 | 99.6 |
| C44400 | 99.6 |
| C44500 | 99.6 |
| C68700 | 99.5 |




Riachtanais teanntachta
| Uimh. | Ainmniú temper | Neart teanntachta min ksiA | Neart táirgeachtaBmin ksiA | Fadú i 2 in, min% | |
| Caighdeánach | Chéad | ||||
| C10200, C12000, C12200, C14200 | H55 | solas - tarraingthe | 36 | 30 | ... |
| C10200, C12000, C12200, C14200 | H80 | crua - tarraingthe | 45 | 40 | ... |
| C19200 | 061 | Anúite | 38 | 12 | ... |
| C23000 | 061 | Anúite | 40 | 12 | ... |
| C28000 | 061 | Anúite | 50 | 20 | ... |
| C44300, C44400, C44500 | 061 | Anúite | 45 | 15 | ... |
| C60800 | 061 | Anúite | 50 | 19 | ... |
| C68700 | 061 | Anúite | 50 | 18 | ... |
| C70400 | 061 | Anúite | 38 | 12 | ... |
| C70400 | H55 | solas - tarraingthe | 40 | 30 | ... |
| C70600 | 061 | Anúite | 40 | 15 | ... |
| C70600 | H55 | solas - tarraingthe | 45 | 35 | ... |
| C71000 | 061 | Anúite | 45 | 16 | ... |
| C71500 | 061 | Anúite | 52 | 18 | ... |
| C71500 | - | - | - | - | - |
| Tiús balla suas le 0.048 in, lena n -áirítear | HR50 | tarraingthe, strus - faoiseamh | 72 | 50 | 12 |
| Tiús balla os cionn 0.048 isteach. | HR50 | tarraingthe, strus - faoiseamh | 72 | 50 | 15 |
| C71640 | 061 | Anúite | 63 | 25 | ... |
| C71640 | HR50 | tarraingthe, faoiseamh struis | 81 | 58 | ... |
| C72200 | 061 | Anúite | 45 | 16 | ... |
| C72200 | H55 | solas - tarraingthe | 50 | 30 | ... |
Riachtanais Leathnaithe
| Dearadh temper | Uimh. | Leathnú Tbue Lasmuigh de Trastomhas, i gCéatadán den Trastomhas Bunaidh Lasmuigh | |
| Caighdeánach | Chéad | ||
| 061 |
Anúite |
C19200 | 30 |
| C23000 | 20 | ||
| C28000 | 15 | ||
| C44300,C44400,C44500 | 20 | ||
| C60800 | 20 | ||
| C68700 | 20 | ||
| C70400 | 30 | ||
| C70600 | 30 | ||
| C71000 | 30 | ||
| C71500 | 30 | ||
| C71640 | 30 | ||
| C72200 | 30 | ||
| H55 |
solas - tarraingthe |
C10200,C12000,C12200 | 20 |
| C14200 | 20 | ||
| C70400 | 20 | ||
| C70600 | 20 | ||
| C72200 | 20 | ||
| HR50 | tarraingthe, faoiseamh struis | C71500 | 20 |
| crua - tarraingthe, deireadh annailithe | C10200,C12000,C14200 | 30 | |
Doimhneacht notch
| Tiús balla feadán, i. | Trastomhas taobh amuigh den fheadán, i. | ||
| Os cionn ¼to ¾, lena n -áirítear | Os cionn ¾ go 1 ¼, lena n -áirítear | Os cionn 1¼ go 3⅓, lena n -áirítear. | |
| Níos mó ná 0.017-0.032 | 0.005 | 0.006 | 0.007 |
| 0.032-0.049, lena n-áirítear | 0.006 | 0.006 | 0.0075 |
| 0.049-0.083, lena n-áirítear | 0.007 | 0.0075 | 0.008 |
| 0.083-0.109, lena n-áirítear | 0.0075 | 0.0085 | 0.0095 |
| 0.109-0.120, lena n-áirítear | 0.009 | 0.009 | 0.011 |
Trastomhas na bpoll druileáilte
| Trastomhas taobh amuigh den fheadán, i. | Trastomhas na bpoll druileáilte, i. | Uimh. |
| ¼ - ¾, lena n -áirítear | 0.025 | 72 |
| Thar ¾-1, lena n-áirítear | 0.031 | 68 |
| Os cionn 1-1¼, lena n-áirítear | 0.036 | 64 |
| Os cionn 1¼-1½, lena n-áirítear | 0.042 | 58 |
| Os cionn 1½-1¾, lena n-áirítear | .0046 | 56 |
| Níos mó ná 1¾-2, lena n-áirítear | 0.052 | 55 |
Tástáil hidreastatach - Seasfaidh gach feadán, gan fianaise sceite a thaispeáint, brú hidreastatach inmheánach
leor chun an t -ábhar a chur faoi réir strus snáithín de 7000 psi, arna chinneadh ag an chothromóid seo a leanas le haghaidh log tanaí
Sorcóirí faoi theannas. Ní gá an feadán a thástáil ag brú hudrostatic de níos mó ná 1000psi mura sonraítear amhlaidh.
P=2 st/(D-0.8T) Cá háit:
P=brú hidreastatach, psig.
t=tiús balla feadán, i.
D=trastomhas taobh amuigh den fheadán. in., agus
S {= Strus incheadaithe an ábhair, psi.
Lamháltais trastomhais
| Trastomhas lasmuigh, i | Tiús balla, isteach. | ||||
| 0.020A 0.022 0.025 0.028 |
0.032 | 0.035 | 0.042 | 0.049 agus os a chionn | |
| Lamháltas trastomhais, móide agus lúide, i. | |||||
| Suas le 0.500, lena n -áirítear | 0.003 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 |
| Os cionn 0.500-0.740, lena n-áirítear | 0.0040 | 0.004 | 0.004 | 0.0035 | 0.003 |
| Os cionn 0.500-7.40, lena n-áirítear | 0.0060 | 0.006 | 0.005 | 0.0045 | 0.004 |
| Os cionn 0.740-1.000, lena n-áirítear | ... | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.045 |
| Níos mó ná 1.250-1.375, lena n-áirítear | ... | ... | ... | 0.008 | 0.005 |
| Níos mó ná 1.375-2.000, lena n-áirítear | ... | ... | ... | ... | 0.006 |
Tá lamháltais sa cholún seo infheidhme maidir le tempers tarraingthe agus tarraingthe amháin.
Déanfar lamháltais do theorainneacha anna a bheith mar a aontaítear leo idir an monaróir agus an ceannaitheoir.
Lamháltais tiús balla, móide agus lúide isteach.
| Wall Thicness, isteach. | Trastomhas lasmuigh, i. | ||
| Os cionn ⅛ go ⅝, lena n -áirítear | Os cionn ⅝ go 1, lena n -áirítear | Os cionn 1 go 2, lena n -áirítear | |
| 0.020, lena n -áirítear go 0.032 | 0.003 | 0.003 | ... |
| 0.032, lena n -áirítear go 0.035 | 0.003 | 0.003 | 0.004 |
| 0.035, lena n -áirítear go 0.058 | 0.004 | 0.0045 | 0.0045 |
| 0.058, lena n -áirítear go 0.083 | 0.0045 | 0.005 | 0.005 |
| 0.083, lena n -áirítear go 0.120 | 0.005 | 0.0065 | 0.0065 |
| 0.120, lena n -áirítear go 0.134 | 0.007 | 0.007 | 0.0075 |
Lamháltais fad
| Fad sonraithe, ft | Lamháltas, gach móide, i. |
| Suas le 15 | 3/32 |
| Os cionn 15-20, lena n-áirítear | 1/8 |
| Níos mó ná 20-30, lena n-áirítear | 5/32 |
| Níos mó ná 30-60, lena n-áirítear | 3/8 |
| Níos mó ná 60-100, lena n-áirítearA | 1/2 |
ANíl éileamh faoi láthair ar fheadáin chomhdhlúthadáin os cionn 100 troigh. Forbrófar luachanna lamháltais do na faid
De réir mar a shocraíonn an taithí. Luachanna lamháltais le haghaidh faid i dtiúsanna balla de 0.020, lena n -áirítear. go dtí 0.032 mar a aontaítear air
idir an monaróir nó an soláthróir agus an ceannaitheoir.
| Feadán. Trastomhas lasmuigh, i | Glacadh |
| Suas go ⅝, lena n -áirítear | 0.010 i. |
| Thar ⅝ | 0.016 in./in. ar thrastomhas |
Beidh na hairíonna agus na cumadóireachtaí ceimiceacha a áirítear sa tsonraíocht seo, i gcás easaontais,
a chinneadh de réir na modhanna ASTM seo a leanas:
| Seó | Ainmniú ASTM |
| Anailís cheimiceach | B 170A,E53,E54,E62,E75,E478 |
| Grán | E112 |
| Leathnú (Tástáil PIN) | B153 |
| Níotráit mercurous | B154 |
| Teannas | E8 |
| Tástáil nondestructive | E243 |
Táirgí copair is féidir le gnee a sholáthar
|
Ardchaighdeán 99.9% Píopa Copair íon / Feadán Copair Díreach / Píopa Cóimhiotail Copair |
|||
|
Caighdeánach |
Astm, Din, BS, CDA, JIS, GB |
||
|
Ábhar |
T1,T2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800, |
||
|
Cruth |
Cruinn, cearnógach, dronuilleogach, srl. |
||
|
Sonraíochtaí Sonraíochtaí |
Cruinn: tiús balla: 0.2mm ~ 120mm, trastomhas lasmuigh: 2mm ~ 910mm Cearnóg: Tiús Balla: 0.2mm ~ 120mm, Méid: 2mm*2mm ~ 1016mm*1016mm Tiús dronuilleogach: 0.2mm ~ 120mm, Méid: 2mm*4mm ~ 1016mm*1219mm |
||
|
Ar fad |
3m, 5.8m, 6m, 11.8m, 12m, nó de réir mar is gá. |
||
|
Cré |
1/16 crua, 1/8 crua, 3/8 crua, 1/4 crua, 1/2hard, lán crua, bog, srl |
||
|
Tar chun tosaigh |
Muileann, snasta, geal, oiled, líne gruaige, scuab, scáthán, soinneán gainimh, nó de réir mar is gá. |
||
|
Praiticmair |
Exw, FOB, CFR, CIF, etc. |
||
|
Téarma íocaíochta |
T/T |
||
|
Pacáistigh |
Pacáiste Caighdeánach Onnmhairithe: Bosca adhmaid cuachta, culaith do gach cineál iompair, |
||
|
Am seachadta |
De réir chainníocht ordaithe |
||
|
Onnmhairiú go |
Singeapór, an Indinéis, an Úcráin, an Chóiré, an Téalainn, Vítneam, an Araib Shádach, an Bhrasaíl, an Spáinn, |
||
|
Iarrchán |
Is é píopa copair an chéad rogha de phíopaí uisce tithíochta cónaithe, téamh, píopaí fuaraithe |
||
|
Slat chopair díreach/barra babhta copair |
|||
|
Caighdeánach |
Astm, Din, BS, CDA, JIS, GB |
||
|
Ábhar |
T1,T2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800, |
||
|
Cruth |
Cruinn, cearnógach, dronuilleogach, srl. |
||
|
Sonraíochtaí Sonraíochtaí |
Trastomhas: 3 ~ 200mm |
||
|
Ar fad |
3m, 5.8m, 6m, 11.8m, 12m, nó de réir mar is gá. |
||
|
Cré |
1/16 crua, 1/8 crua, 3/8 crua, 1/4 crua, 1/2hard, lán crua, bog, srl |
||
|
Tar chun tosaigh |
Muileann, snasta, geal, oiled, líne gruaige, scuab, scáthán, soinneán gainimh, nó de réir mar is gá. |
||
|
Praiticmair |
Exw, FOB, CFR, CIF, etc. |
||
|
Téarma íocaíochta |
T/T |
||
|
Pacáistigh |
Pacáiste Caighdeánach Onnmhairithe: Bosca adhmaid cuachta, culaith do gach cineál iompair, |
||
|
Am seachadta |
De réir chainníocht ordaithe |
||
|
Onnmhairiú go |
Singeapór, an Indinéis, an Úcráin, an Chóiré, an Téalainn, Vítneam, an Araib Shádach, an Bhrasaíl, an Spáinn, |
||
|
Iarrchán |
Is cineál stoc barra próiseála miotail daite é slat chopair le seoltacht leictreach ard. Tá sé roinnte go príomha ina phrás |
||
|
Méid |
Leithead: 10mm go 2000mm, |
||
|
Cré |
1/16 crua, 1/8 crua, 3/8 crua, 1/4 crua, 1/2hard, lán crua. |
||
|
Tar chun tosaigh |
Snasta, geal, oiled, líne gruaige, scuab, scáthán, nó de réir mar is gá |
||
|
Pacáistigh |
Scannán plaisteach le cás adhmaid nó pailléid adhmaid |
||
|
Am seachadta |
Seachadadh pras nó ar do chainníocht ordaithe. |
||
|
Rialú cáilíochta |
Soláthraítear deimhniú tástála an mhuilinn le loingsiú, tá cigireacht tríú cuid inghlactha. |
||
|
Iarrchán |
Úsáid a úsáidtear go forleathan, cuisneoirí, leictreachas, téitheoir uisce gréine, píopa snasta a úsáid i maisiúchán, mar staighre |
||
|
Cruth |
Is féidir babhta, cearnóg, ubhchruthach, a shaincheapadh |
||
|
Mír |
Sreang copair |
||
|
Caighdeánach |
Astm, Din, BS, CDA, JIS, GB |
||
|
Ábhar |
T1,T2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800, |
||
|
Cruth |
Timpeall ar |
||
|
Sonraíochtaí Sonraíochtaí |
Mar is gá. |
||
|
Ar fad |
Mar is gá. |
||
|
Cré |
1/16 crua, 1/8 crua, 3/8 crua, 1/4 crua, 1/2hard, lán crua, bog, srl |
||
|
Tar chun tosaigh |
Muileann, snasta, geal, oiled, líne gruaige, scuab, scáthán, soinneán gainimh, nó de réir mar is gá. |
||
|
Praiticmair |
Exw, FOB, CFR, CIF, etc. |
||
|
Téarma íocaíochta |
T/T |
||
|
Pacáistigh |
Pacáiste Caighdeánach Onnmhairithe: Bosca adhmaid cuachta, culaith do gach cineál iompair, |
||
|
Am seachadta |
De réir chainníocht ordaithe |
||
|
Iarrchán |
Úsáidtear sreang chopair, mar ábhar seoltaí, go forleathan i dtarchur cumhachta agus i bhfeistí leictreonacha. Claochladáin, ionduchtóirí, |
||
Copar CNC Machined páirteanna
|
Saincheaptha CNC Meaisining Codanna den chuid is mó ábhar
|
||||
|
Aithlíodh
|
De réir do líníochta (méid, ábhar, tiús, ábhar próiseála, agus teicneolaíocht riachtanach, srl)
|
|||
|
Ábhair atá in -inúsáidte
|
Prás, cruach dhosmálta, Q235 & Q345 cruach, sinc - leathán pláta, cruach dhosmálta, alúmanam, copar, etc.
|
|||
|
Cóireáil dromchla
|
Plating since, pláta chrome, sciath púdair, anodizing, líníocht sreinge, síoda - priontáil scáileáin, srl
|
|||
|
Thuisíonn
|
Gearradh léasair, stampáil bheachtais, lúbadh CNC, muilleoireacht CNC, casadh CNC, snáithe, seamadh, druileáil, punching CNC, réitigh bás, táthú léasair, etc.
|
|||
|
Trealamh tástála
|
Micreascóp CMM/Uirlis/Multi - Comhpháirtí Airde/Airde Uathoibríoch/Tomhsaire Airde Lámhleabhar
|
|||
|
Formáidí Líníochta
|
Pro / E, Auto CAD, Oibreacha Soladach, UG, CAD / CAM / CAE, PDF
|
|||
|
Ár mbuntáistí
|
1.) Seirbhís ar líne 24 uair an chloig agus luaigh/seachadadh go tapa.
2.) Cigireacht ardchaighdeáin 100% QC roimh an seachadadh, agus is féidir leis foirm cigireachta ardchaighdeáin a sholáthar.
3.) 18+ Blianta taithí i limistéar meaisínithe CNC agus tá foireann deartha sinsearach acu chun moltaí modhnaithe foirfe a thairiscint. |
|||
|
Lamháltas 丨 garbha dromchla
|
Go ginearálta +/- 0.1-0.2mm
|
|||
|
Seirbhís samplach
|
Avableiable roimh an mórchóir. Gearrann samplaí de réir do dhearadh, is féidir an táille samplach a úsáid mar íocaíocht le haghaidh maise earraí.
|
|||

Maidir Linn
Bunaithe i 2008, déanaimid speisialtóireacht ar tháirgí copair préimhe a onnmhairiú. Giarálann ár ndéantúsaíocht línte réitigh leanúnacha agus meaisíní líníochta beachta. Ráthaíonn rialú ardchaighdeáin, lena n -áirítear anailís reatha agus anailís speictriméadar EDDY, feidhmíocht níos fearr ár bhfeadáin chopair agus cornaí le haghaidh feidhmeanna domhanda.
Má theastaíonn aon chabhair uait, déan teagmháil linn láithreach!
Seoladh ríomhphoist:sales@gneemetal.com
Méadair chearnaigh tógtha
Fostaithe Fiontair
Comhpháirtí comhoibritheach
Taithí blianta




