Stráice Copar Corcra
Is éard atá i téip copar corcra, ar a dtugtar téip copar leictrealaíoch freisin, copar íon den chuid is mó, agus íonacht i gcoitinne os cionn 99.9%. Is í an ghné idirdhealaitheach de théip copair corcra ná a seoltacht leictreach agus teirmeach den scoth, a chuirtear i leith airíonna fisiceacha copar íon. Tá copar íon cobhsaí go ceimiceach, agus tá sé sách cobhsaí faoi choinníollacha eile, ach amháin go ocsaídeoidh sé de réir a chéile go patina glas i dtimpeallacht fhliuch.
Stráice Práis
Is cóimhiotal copair-since é stiall práis arb iad copar agus since na príomhchodanna, agus is féidir le hairíonna práis a bheith éagsúil ag brath ar an ábhar since. Go ginearálta, tá an t-ábhar copar sa phrás idir 55% agus 70%, agus tá an t-ábhar since idir 45% agus 30%. Tá machinability níos fearr agus friotaíocht caitheamh ag stiallacha práis i gcomparáid le stiallacha copair corcra, ach tá siad beagán níos lú ná seoltacht leictreach agus teirmeach.



| Ainmniú Ábhar | Comhdhéanamh i % (m/m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eilimint | Cu1 | Ag | dé | O | P | PbGenericName | Eilimintí eile (féach nóta) | |||
| siombalach | Uimhriúil | Iomlán | eisiata | |||||||
| Cu-ETP | CW004A | uas. | 99.90a | - | - | - | - | - | - | Ag, O |
| nóim. | - | 0,0005 | 0.040b | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-FRHC | CW005A | uas. | 99.90a | - | - | - | - | Ag% 2c O | ||
| nóim. | - | 0.040b | - | - | 0,04 | |||||
| Cu-OF | CW008A | uas. | 99.95a | - | - | - | - | - | Ag | |
| nóim. | - | 0,0005 | -c | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cuag0,10 | CW013A | uas. | An chuid eile | 0,08 | - | - | - | - | - | Ag, O |
| nóim. | - | 0,12 | 0,0005 | 0.040b | - | - | 0,03 | |||
| CuAg% 7b% 7b0}},10P | CW016A | uas. | An chuid eile | 0,08 | - | - | 0,001 | - | - | Ag, p |
| nóim. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | 0,007 | - | 0,03 | |||
| CuAg% 7b% 7b0% 7d% 7d% 2c10 (OF) | CW019A | uas. | An chuid eile | 0,08 | - | - | - | - | - | Ag% 2c O |
| nóim. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | - | - | 0,0065 | |||
| Cu-PHC | CW020A | uas. | 99.95a | - | - | 0,001 | - | - | Ag, p | |
| nóim. | - | 0,0005 | -c | 0,006 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-HCP | CW021A | uas. | 99.95a | - | - | 0,002 | - | - | Ag, p | |
| nóim. | - | 0,0005 | -c | 0,007 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-DLP | CW023A | uas. | 99.90a | - | 0,005 | - | - | Ag, Ni, p | ||
| nóim. | - | 0,0005 | 0,013 | 0,0005 | 0,03 | |||||
| Cu-DHP | CW024A | uas. | 99.90a | 0,015 | - | - | - | |||
| nóim. | - | 0,040 | - | - | ||||||




